上海华政温馨提示:2014年国家公务员考试已经进入公示阶段,为方便考生查看最新消息,特整理如下。
根据中组部、人社部、国家公务员局2014年度考试录用公务员工作有关规定,按照考生综合成绩、体检结果及考察情况,经研究,拟录用郭伟锡等81名同志为我局公务员(名单附后),现将有关情况进行公示。公示期间,如对人选有异议,请向广东出入境检验检疫局人事处反映。
公示时间:2014年5月29日至6月4日
联系电话:020-38291737
广东出入境检验检疫局2014年度拟录用公务员名单
序号 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位或毕业院校 |
1 | 郭伟锡 | 男 | 669244341710 | 中山大学 |
2 | 李敏萍 | 女 | 669244338427 | 南方医科大学 |
3 | 王晓琛 | 女 | 669244341901 | 南方医科大学 |
4 | 黄达明 | 男 | 669244334714 | 广东药学院 |
5 | 胡丹 | 女 | 669232152025 | 南京农业大学 |
6 | 谢立仪 | 女 | 669244345305 | 中山大学 |
7 | 林聪 | 男 | 669239291011 | 山东农业大学 |
8 | 周勃 | 女 | 669242154727 | 华中农业大学 |
9 | 潘昊 | 男 | 669234125201 | 蚌埠日报社 |
10 | 陈小妍 | 女 | 669244340224 | 惠州学院 |
11 | 徐晓 | 男 | 669236103616 | 江西省上饶县望仙乡人民政府 |
12 | 李剑锋 | 男 | 669244338109 | 广东药学院 |
13 | 陈哲 | 女 | 669241222111 | 河南省罗山县庙仙乡中心小学 |
14 | 徐甜甜 | 女 | 669233128516 | 浙江工业大学 |
15 | 王云远 | 男 | 669242230811 | 武汉市江汉区民意街办事处 |
16 | 范志权 | 男 | 669244344321 | 南方医科大学 |
17 | 丁钰坤 | 男 | 669231370311 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 |
18 | 李格格 | 女 | 669242028011 | 华中科技大学同济医学院 |
19 | 冯丽雅 | 女 | 669244336318 | 中山大学 |
20 | 陈琴 | 女 | 669243132630 | 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司(长沙市雨花区物业管理中心) |
21 | 潘风华 | 女 | 669233235606 | 浙江省台州恩泽医疗中心路桥院区 |
22 | 叶琳娜 | 女 | 669247061228 | 南方医科大学 |
23 | 刘传鸽 | 女 | 669244336307 | 云浮市疾病预防控制中心 |
24 | 张晓元 | 男 | 669244346724 | 中山大学 |
25 | 张楠 | 男 | 669233045611 | 浙江大学 |
26 | 杨帆 | 女 | 669213093503 | 河北省石家庄市新乐市协神乡人民政府 |
27 | 周澎栋 | 男 | 669233112217 | 诸暨市农业技术推广中心 |
28 | 旷野 | 男 | 669243083307 | 湖南省株洲市荷塘区桂花街道办事处桂花村 |
29 | 丛苑 | 女 | 669270281910 | 中国检验检疫科学研究院 |
30 | 邹文丽 | 女 | 669236312729 | 萍乡市第二保育院 |
31 | 刘甜宁 | 女 | 669241360522 | 吉林大学 |
32 | 孙义娟 | 女 | 669242061119 | 华泰证券股份有限公司安陆碧涢路证券营业部 |
33 | 林吼坑 | 男 | 669244333926 | 华南理工大学 |
34 | 肖婷云 | 女 | 669243617410 | 湖南省涟源市总工会职工学校 |
35 | 谢明华 | 男 | 669248073104 | 聊城大学 |
36 | 毛磊 | 男 | 669222174017 | 吉林大学 |
37 | 刘观英 | 女 | 669244334901 | 广东财经大学 |
38 | 余湛 | 男 | 669231220302 | 上海诚勋电子科技有限公司 |
39 | 陈靖 | 女 | 669244343424 | 广东财经大学 |
40 | 李怡欣 | 女 | 669232303220 | 江南大学 |
41 | 刘雨亭 | 女 | 669244346809 | 暨南大学 |
42 | 朱培 | 男 | 669234192706 | 安徽中医药大学 |
43 | 李赵燊 | 女 | 669244341507 | 郑州大学 |
44 | 刘秀 | 男 | 669232382215 | 中国矿业大学 |
45 | 陈芊 | 女 | 669244334103 | 中山大学 |
46 | 黄卓俊 | 男 | 669236180720 | 江西警察学院 |
47 | 贾洁瑶 | 女 | 669244342105 | 北京师范大学珠海分校 |
48 | 李晶 | 女 | 669236260220 | 江西农业大学 |
49 | 马伟乐 | 男 | 669244346330 | 南方医科大学 |
50 | 闫从涛 | 男 | 669239270327 | 日照市东港区三庄镇人民政府 |
51 | 李荧芝 | 女 | 669243600814 | 衡阳市祁东县工商行政管理局 |
52 | 于晓阳 | 男 | 669239102724 | 烟台大学 |
53 | 李晓萍 | 女 | 669250055808 | 湖北省咸丰县清坪镇民族初级中学 |
54 | 罗凯婷 | 女 | 669244341714 | 中山大学 |
55 | 罗锦华 | 男 | 669236121623 | 江西农业大学 |
56 | 张振亚 | 男 | 669241101209 | 西南大学 |
57 | 陈肇军 | 男 | 669244334126 | 暨南大学 |
58 | 郭宝良 | 男 | 669244333002 | 广东医学院 |
59 | 袁允南 | 男 | 669244336323 | 广东药学院 |
60 | 郭晓彤 | 女 | 669244345503 | 华南农业大学 |
61 | 陈建仁 | 男 | 669244337728 | 华南农业大学珠江学院 |
62 | 许少萍 | 女 | 669244344919 | 中国银行广州东山支行 |
63 | 赵晨 | 男 | 669241102002 | 华南农业大学 |
64 | 曾伟东 | 男 | 669244338810 | 广东培正学院 |
65 | 韩玮 | 女 | 669213104419 | 石家庄市东焦街道办事处社区卫生服务中心 |
66 | 余小密 | 女 | 669244343816 | 广州市南沙区卫生监督所 |
67 | 张琳琳 | 女 | 669241361818 | 河南科技大学 |
68 | 郑玉婷 | 女 | 669244337924 | 广东外语外贸大学 |
69 | 邵啸 | 男 | 669232162007 | 建湖县疾病预防控制中心 |
70 | 李赛 | 女 | 669243043615 | 湖南农业大学 |
71 | 苏杰伟 | 男 | 669235530816 | 集美大学 |
72 | 谢凯凤 | 女 | 669248071919 | 长春理工大学 |
73 | 孙正航 | 女 | 669241102907 | 河南农业大学 |
74 | 张步文 | 男 | 669235610729 | 福建师范大学 |
75 | 何丽娴 | 女 | 669244343718 | 华南师范大学 |
76 | 叶丽莎 | 女 | 669241103010 | 内蒙古师范大学 |
77 | 苏杰辉 | 男 | 669244344204 | 中山大学 |
78 | 薛东山 | 男 | 669239332211 | 深圳捷信金融服务有限公司日照分公司 |
79 | 马滕飞 | 男 | 669237152120 | 山东省济宁市泗水县农业局 |
80 | 范树勇 | 男 | 669237145504 | 山东省济南市历下区智远街道办事处 |
81 | 张云建 | 男 | 669243092310 | 湖南省泸溪县八什坪乡人民政府 |
广东出入境检验检疫局
2014年5月29日