| 2014年上半年崇明县事业单位招聘面试成绩表 (第二批,5月13日-18日面试单位) | |||
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 1701001001 | 17010490101 | 70.6 |
| 2 | 1701002002 | 17010490102 | 72.2 |
| 3 | 1701003001 | 17010490103 | 77.4 |
| 4 | 1701003001 | 17010490104 | -1 |
| 5 | 1701004002 | 17010490109 | -1 |
| 6 | 1701005002 | 17010490117 | 69.4 |
| 7 | 1701005002 | 17010490119 | -1 |
| 8 | 1701005002 | 17010490122 | 72.6 |
| 9 | 1701005002 | 17010490123 | 79.0 |
| 10 | 1701006001 | 17010490130 | 68.8 |
| 11 | 1701006002 | 17010490202 | 74.8 |
| 12 | 1701007001 | 17010490203 | 66.8 |
| 13 | 1701007002 | 17010490206 | 74.2 |
| 14 | 1701007002 | 17010490204 | 66.6 |
| 15 | 1701007003 | 17010490208 | 67.0 |
| 16 | 1701008001 | 17010490211 | 71.2 |
| 17 | 1701008002 | 17010490212 | 68.4 |
| 18 | 1701010001 | 17010490216 | 74.2 |
| 19 | 1701010001 | 17010490213 | 71.0 |
| 20 | 1701010001 | 17010490220 | -1 |
| 21 | 1701012001 | 17010490223 | 71.2 |
| 22 | 1701012002 | 17010490224 | 57.0 |
| 23 | 1701012003 | 17010490227 | 74.6 |
| 24 | 1701012003 | 17010490226 | 68.6 |
| 25 | 1701014001 | 17010490228 | 74.6 |
| 26 | 1701015001 | 17010490229 | 73.4 |
| 27 | 1701015002 | 17010490301 | 74.0 |
| 28 | 1701016002 | 17010490314 | 70.0 |
| 29 | 1701016002 | 17010490315 | 77.8 |
| 30 | 1701016002 | 17010490305 | 65.6 |
| 31 | 1701017002 | 17010490318 | 62.4 |
| 32 | 1701017002 | 17010490319 | 68.8 |
| 33 | 1702001001 | 17020490325 | 78.2 |
| 34 | 1702001001 | 17020490321 | 65.8 |
| 35 | 1702001001 | 17020490326 | 65.2 |
| 36 | 1702001002 | 17020490412 | 77.4 |
| 37 | 1702001002 | 17020490421 | 71 |
| 38 | 1702001002 | 17020490407 | 71.8 |
| 39 | 1702001003 | 17020490427 | 73.4 |
| 40 | 1702001003 | 17020490504 | 61.2 |
| 41 | 1702001004 | 17020490509 | 78.6 |
| 42 | 1702001004 | 17020490512 | 69.6 |
| 43 | 1702002001 | 17020490519 | 79.2 |
| 44 | 1702002001 | 17020490528 | 75.4 |
| 45 | 1702002001 | 17020490525 | 67 |
| 46 | 1702002001 | 17020490518 | -1 |
| 47 | 1707001001 | 17070490708 | 78.6 |
| 48 | 1707001001 | 17070490712 | 70.4 |
| 49 | 1707001001 | 17070490701 | 71.8 |
| 50 | 1710001001 | 17100490812 | 80.6 |
| 51 | 1710001001 | 17100490811 | 74.8 |
| 52 | 1710001001 | 17100490813 | 71 |
| 53 | 1710001001 | 17100490815 | 67 |
| 54 | 1710001001 | 17100490814 | 67 |
| 55 | 1715001002 | 17150491108 | 68.8 |
| 56 | 1715001002 | 17150491109 | 66.4 |
| 57 | 1715001002 | 17150491112 | 78.6 |
| 58 | 1715001003 | 17150491113 | 73.6 |
| 59 | 1736002002 | 17360491721 | 65.6 |
| 60 | 1737001001 | 17370491725 | 74.2 |
| 61 | 1737001001 | 17370491729 | 67.2 |
| 62 | 1737002001 | 17370491813 | 76.8 |
| 63 | 1737002001 | 17370491802 | 70 |
| 64 | 1737002001 | 17370491801 | -1 |
| 65 | 1737002002 | 17370491819 | 75.6 |
| 66 | 1737002002 | 17370491829 | 70.8 |
| 67 | 1737002002 | 17370491823 | 69.6 |
| 68 | 1742001001 | 17420492421 | -1 |
| 69 | 1742001001 | 17420492422 | 76.2 |
| 70 | 1749001001 | 17490493506 | 74.4 |
| 71 | 1749002002 | 17490493519 | 80.2 |
| 72 | 1749002002 | 17490493517 | 71.8 |
| 73 | 1749002002 | 17490493520 | 67.0 |
| 74 | 1749002003 | 17490493528 | 69.2 |
| 75 | 1749002003 | 17490493529 | 72.0 |
| 76 | 1749002003 | 17490493601 | 79.6 |
| 77 | 1749002004 | 17490493602 | 75.0 |
| 78 | 1749002004 | 17490493605 | 69.0 |
| 79 | 1749002005 | 17490493612 | 70.6 |
| 80 | 1749002005 | 17490493619 | 79.0 |
| 81 | 1749002005 | 17490493618 | 71.8 |
| 82 | 1749003001 | 17490493622 | 77.0 |
| 83 | 1749003001 | 17490493621 | 70.2 |
| 84 | 1749003001 | 17490493625 | 72.4 |
| 85 | 1749004001 | 17490493626 | 74.6 |
| 86 | 1749005001 | 17490493628 | -1 |
| 87 | 1749005002 | 17490493803 | 71.0 |
| 88 | 1749005002 | 17490493724 | 69.0 |
| 89 | 1749005002 | 17490493630 | 80.8 |
| 90 | 1750001001 | 17500493806 | 77.4 |
| 91 | 1750001001 | 17500493808 | 70.4 |
| 92 | 1750002001 | 17500493811 | 73.4 |
| 93 | 1750002001 | 17500493813 | 70 |
| 94 | 1750002002 | 17500493815 | 77 |
| 95 | 1750002002 | 17500493817 | 68.6 |
| 96 | 1750002002 | 17500493818 | 65 |
| 97 | 1750002003 | 17500493823 | 66.4 |
| 98 | 1750002003 | 17500493820 | 61.4 |
| 99 | 1735001001 | 17350491714 | 81.4 |
| 100 | 1735001001 | 17350491710 | 78 |
| 101 | 1735001001 | 17350491616 | 65 |
| 102 | 1735001001 | 17350491709 | -1 |
| 103 | 1735001001 | 17350491702 | 76.2 |
| 104 | 1735001001 | 17350491711 | 64.2 |
| 105 | 1735001001 | 17350491607 | 79.4 |
| 106 | 1735001001 | 17350491610 | 59.6 |
| 107 | 1735001001 | 17350491619 | 62.2 |
| 108 | 1735001001 | 17350491618 | 75.8 |
| 109 | 1735001001 | 17350491622 | 70.4 |
| 110 | 1735001001 | 17350491626 | 68.6 |
| 111 | 1735001001 | 17350491701 | 66.8 |
| 112 | 1735001001 | 17350491707 | 74.8 |
| 113 | 1735001001 | 17350491630 | 56.2 |
| 114 | 1735001001 | 17350491615 | 56.4 |
| 115 | 1735001001 | 17350491713 | 60 |
| 116 | 1735001001 | 17350491716 | 69.4 |
| 117 | 1735001001 | 17350491625 | 59.8 |
| 118 | 1735001001 | 17350491623 | 58.6 |
| 119 | 1735001001 | 17350491715 | 56.8 |
| 120 | 1735001001 | 17350491617 | 77.4 |
| 121 | 1735001001 | 17350491627 | 61.2 |
| 122 | 1735001001 | 17350491624 | 58.6 |
| 注:“-1”表示缺考。 | |||
2014年上半年崇明县事业单位招聘面试成绩表(第二批)
2014-05-29 22:33:06 来源: 评论:0 点击:
2014年上半年崇明县事业单位招聘面试成绩表(第二批,5月13日-18日面试单位)序号岗位代码准考证号面试成绩117010010011701049010170 6217010020021701049010272 231701003
上一篇:
2014年上海长宁区第一轮事业单位招考面试有关事项的公告(二)
下一篇:
2014年上海市公惠医院工作人员公开招聘公告

