未入围体检范围的考生,不再另行通知。
入围体检范围的考生,请按规定时间到指定的医院进行体检。
1、体检时间:2014年6月26日至28日。其中,序号1-86的考生的体检时间为6月26日上午7:30时;序号87-179的考生的体检时间为6月27日上午7:30时;序号180-256的考生的体检时间为6月28日上午7:30时。
2、体检地点:长宁区光华中西医结合医院体检站(新华路540号,靠近定西路口)。
体检注意事项及须知
1、体检当日不吃早餐,空腹抽血。
2、肝、胆、脾、胰、肾B超检查要空腹。
3、体检前三天饮食要求清淡,不喝酒,以防影响肝功能可靠性。
4、女性体检者体检当日请勿穿连裤袜和连衣裙参加体检。
5、体检当日请携带本人有效身份证及一寸照片一张,体检费用请于体检当日交至体检站。
入围体检的考生请于2014年6月23日15:00前发邮件至cnqgwyj@sina.com进行确认,(邮件中请注明姓名,报考的单位,统一安排的体检时间)。放弃体检的考生,也请发邮件确认,已以免影响您的考录诚信。
再次感谢您报考长宁区事业单位。
| 序号 | 用人单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 入围体检人员准考证号 |
| 1 | 上海长宁门户网站 | 0301001001 | 技术安全主管 | 03010120101 |
| 2 | 长宁区中小企业服务中心 | 0302001001 | 经济管理 | 03020120208 |
| 3 | 长宁区中小企业服务中心 | 0302001002 | 经济管理 | 03020120322 |
| 4 | 长宁区中小企业服务中心 | 0302001002 | 经济管理 | 03020120226 |
| 5 | 长宁区人才服务中心 | 0303001001 | 人事 | 03030120414 |
| 6 | 长宁区建筑业管理署 | 0304001002 | 招投标监管人员 | 03040120430 |
| 7 | 长宁区建筑业管理署 | 0304001005 | 工程安全质量监督人员 | 03040120524 |
| 8 | 长宁区建筑业管理署 | 0304001007 | 办公室文员 | 03040120607 |
| 9 | 长宁区建筑业管理署 | 0304001008 | 工地监督信息员 | 03040120628 |
| 10 | 长宁区建筑业管理署 | 0304001009 | 财务管理人员 | 03040120707 |
| 11 | 长宁区建筑业管理署 | 0304001010 | 审图工程师 | 03040120712 |
| 12 | 长宁区科技馆 | 0305001002 | 科技技术科职员 | 03050120811 |
| 13 | 长宁区科技馆 | 0305001003 | 科普工作部职员 | 03050120814 |
| 14 | 长宁区科技馆 | 0305001004 | 技术创新服务部职员 | 03050120912 |
| 15 | 长宁区科技馆 | 0305001005 | 技术创新服务部职员 | 03050120916 |
| 16 | 长宁区信息中心 | 0305002001 | 信息中心职员 | 03050121013 |
| 17 | 长宁区信息中心 | 0305002002 | 信息中心职员 | 03050121027 |
| 18 | 长宁区老年活动中心 | 0306001001 | 多功能厅管理 | 03060121123 |
| 19 | 长宁区老年活动中心 | 0306001001 | 多功能厅管理 | 03060121117 |
| 20 | 长宁区社会福利院 | 0306002001 | 业务管理 | 03060121201 |
| 21 | 长宁区社会福利院 | 0306002002 | 护士 | 03060121202 |
| 22 | 长宁区社会福利院 | 0306002004 | 执业医师 | 03060121206 |
| 23 | 长宁区社会福利院 | 0306002005 | 综合管理 | 03060121225 |
| 24 | 长宁区社会福利院 | 0306002005 | 综合管理 | 03060121317 |
| 25 | 长宁区第二社会福利院 | 0306003001 | 行政管理 | 03060121406 |
| 26 | 长宁区第二社会福利院 | 0306003003 | 食品安全管理 | 03060121409 |
| 27 | 长宁区第二社会福利院 | 0306003004 | 业务管理 | 03060121414 |
| 28 | 长宁区军队离休退休干部休养所 | 0306004002 | 行政管理 | 03060121427 |
| 29 | 长宁区救助管理站 | 0306005002 | 业务管理 | 03060121503 |
| 30 | 长宁区社区服务中心 | 0306006001 | 登记员 | 03060121518 |
| 31 | 长宁区社区服务中心 | 0306006001 | 登记员 | 03060121626 |
| 32 | 长宁区社区服务中心 | 0306006001 | 登记员 | 03060121601 |
| 33 | 长宁区社区服务中心 | 0306006001 | 登记员 | 03060121715 |
| 34 | 长宁区社区服务中心 | 0306006002 | 年检员 | 03060121905 |
| 35 | 长宁区社区服务中心 | 0306006003 | 救助管理 | 03060121910 |
| 36 | 长宁文化艺术中心 | 0307001001 | 活动策划与指导 | 03070121917 |
| 37 | 长宁文化艺术中心 | 0307001002 | 音乐创作与指导 | 03070121921 |
| 38 | 长宁文化艺术中心 | 0307001003 | 合唱指挥与指导 | 03070122001 |
| 39 | 长宁文化艺术中心 | 0307001004 | 艺术培训与指导 | 03070122004 |
| 40 | 长宁文化艺术中心 | 0307001005 | 戏剧影视文学创作与指导 | 03070122007 |
| 41 | 长宁文化艺术中心 | 0307001006 | 美术活动与理论 | 03070122010 |
| 42 | 长宁文化艺术中心 | 0307001007 | 戏剧创作与指导 | 03070122013 |
| 43 | 长宁文化艺术中心 | 0307001008 | 创意设计与策展 | 03070122201 |
| 44 | 长宁文化艺术中心 | 0307001010 | 艺术展览部主任与策展 | 03070122211 |
| 45 | 长宁文化艺术中心 | 0307001011 | 人力资源管理与办公室文秘 | 03070122217 |
| 46 | 长宁民俗文化中心 | 0307002001 | 编辑 | 03070122301 |
| 47 | 长宁民俗文化中心 | 0307002002 | 出纳 | 03070122306 |
| 48 | 长宁区图书馆 | 0307003001 | 会展策划 | 03070122316 |
| 49 | 长宁区图书馆 | 0307003002 | 流通咨询 | 03070122325 |
| 50 | 长宁区图书馆 | 0307003002 | 流通咨询 | 03070122328 |
| 51 | 长宁区图书馆 | 0307003003 | 流通咨询 | 03070122414 |
| 52 | 长宁区图书馆 | 0307003003 | 流通咨询 | 03070122506 |
| 53 | 长宁区图书馆 | 0307003003 | 流通咨询 | 03070130310 |
| 54 | 长宁区图书馆 | 0307003003 | 流通咨询 | 03070122515 |
| 55 | 长宁区图书馆 | 0307003003 | 流通咨询 | 03070130112 |
| 56 | 长宁区少儿图书馆 | 0307004001 | 阅读推广研究 | 03070130404 |
| 57 | 长宁区少年儿童图书馆 | 0307005002 | 读者服务 | 03070130411 |
| 58 | 长宁区少年儿童图书馆 | 0307005003 | 网络信息管理 | 03070130503 |
| 59 | 长宁区沪剧传承中心 | 0307006001 | 舞台灯光 | 03070130510 |
| 60 | 长宁区军体校 | 0308001002 | 办公室 | 03080130518 |
| 61 | 长宁区青少年体育管理中心 | 0308004001 | 体育管理 | 03080130606 |
| 62 | 长宁区环境监测站 | 0309001001 | 环境监测 | 03090130607 |
| 63 | 长宁区环境监测站 | 0309001001 | 环境监测 | 03090130625 |
| 64 | 长宁区环境监测站 | 0309001001 | 环境监测 | 03090130612 |
| 65 | 长宁区环境监测站 | 0309001001 | 环境监测 | 03090130705 |
| 66 | 长宁区环境监测站 | 0309001001 | 环境监测 | 03090130618 |
| 67 | 长宁区房管局下属办事处 | 0310001001 | 房屋行政管理员 | 03100130717 |
| 68 | 长宁区房管局下属办事处 | 0310001001 | 房屋行政管理员 | 03100130809 |
| 69 | 长宁区房管局下属办事处 | 0310001001 | 房屋行政管理员 | 03100130814 |
| 70 | 长宁区房管局下属办事处 | 0310001001 | 房屋行政管理员 | 03100130722 |
| 71 | 长宁区房管局下属办事处 | 0310001001 | 房屋行政管理员 | 03100130817 |
| 72 | 长宁区房管局下属办事处 | 0310001001 | 房屋行政管理员 | 03100130721 |
| 73 | 长宁区房管局下属办事处 | 0310001001 | 房屋行政管理员 | 03100130813 |
| 74 | 长宁区房管局下属办事处 | 0310001001 | 房屋行政管理员 | 03100130729 |
| 75 | 长宁区房管局下属办事处 | 0310001001 | 房屋行政管理员 | 03100130714 |
| 76 | 长宁区房管局下属办事处 | 0310001001 | 房屋行政管理员 | 03100130801 |
| 77 | 长宁区房管局下属办事处 | 0310001001 | 房屋行政管理员 | 03100130711 |
| 78 | 长宁区房管局下属办事处 | 0310001001 | 房屋行政管理员 | 03100130727 |
| 79 | 长宁区房管局下属办事处 | 0310001001 | 房屋行政管理员 | 03100130810 |
| 80 | 长宁区住宅建设管理中心 | 0310002001 | 房屋质量检测及住宅修缮工程管理岗位 | 03100130909 |
| 81 | 长宁区住宅建设管理中心 | 0310002001 | 房屋质量检测及住宅修缮工程管理岗位 | 03100130828 |
| 82 | 长宁区住宅建设管理中心 | 0310002001 | 房屋质量检测及住宅修缮工程管理岗位 | 03100130902 |
| 83 | 长宁区住宅建设管理中心 | 0310002002 | 房屋征收管理岗位 | 03100130918 |
| 84 | 长宁区住宅建设管理中心 | 0310002002 | 房屋征收管理岗位 | 03100130923 |
| 85 | 长宁区住房保障事务中心 | 0310003001 | 住房保障管理 | 03100130925 |
| 86 | 长宁区住房保障事务中心 | 0310003002 | 住房保障管理 | 03100131009 |
| 87 | 长宁区民防指挥信息保障中心 | 0311001001 | 助理工程师 | 03110131010 |
| 88 | 长宁区民防指挥信息保障中心 | 0311001002 | 助理工程师 | 03110131022 |
| 89 | 长宁区民防指挥信息保障中心 | 0311001003 | 行政管理 | 03110131104 |
| 90 | 长宁区民防指挥信息保障中心 | 0311001004 | 指挥通信管理员 | 03110131116 |
| 91 | 长宁区少年宫 | 0312001001 | 出纳 | 03120131120 |
| 92 | 长宁区少科站 | 0312002001 | 出纳 | 03120131130 |
| 93 | 长宁区现代职校 | 0312003001 | 财产保管员 | 03120131203 |
| 94 | 长宁区现代职校 | 0312003001 | 财产保管员 | 03120131202 |
| 95 | 长宁区现代职校 | 0312003003 | 图书管理员 | 03120131207 |
| 96 | 长宁区业余大学(长宁区社区学院) | 0312004001 | 培训项目开发与管理 | 03120131211 |
| 97 | 长宁区业余大学(长宁区社区学院) | 0312004002 | 档案管理员 | 03120131223 |
| 98 | 长宁区教育局会计结算中心 | 0312005001 | 会计(含内审) | 03120131302 |
| 99 | 长宁区教育局会计结算中心 | 0312005001 | 会计(含内审) | 03120131227 |
| 100 | 长宁区教育局会计结算中心 | 0312005001 | 会计(含内审) | 03120131307 |
| 101 | 长宁区教育局会计结算中心 | 0312005001 | 会计(含内审) | 03120131301 |
| 102 | 上海市延安中学 | 0312006001 | 化学实验员 | 03120131317 |
| 103 | 上海市延安中学 | 0312006002 | 出纳 | 03120131411 |
| 104 | 上海市延安中学 | 0312006003 | 教务档案管理 | 03120131507 |
| 105 | 上海市第三女子中学 | 0312007001 | 出纳 | 03120131510 |
| 106 | 上海市天山中学 | 0312008001 | 化学实验员 | 03120131514 |
| 107 | 上海市天山中学 | 0312008002 | 档案管理员 | 03120131519 |
| 108 | 上海市天山中学 | 0312008003 | 教务员 | 03120131621 |
| 109 | 上海市天山中学 | 0312008004 | 财产保管员 | 03120131625 |
| 110 | 上海市仙霞高级中学 | 0312009001 | 教务员 | 03120131814 |
| 111 | 上海市仙霞高级中学 | 0312009002 | 网络管理员 | 03120131905 |
| 112 | 上海市仙霞高级中学 | 0312009003 | 物理实验室管理 | 03120131912 |
| 113 | 上海市仙霞高级中学 | 0312009004 | 办公室自动化操作管理 | 03120131924 |
| 114 | 上海市复旦中学 | 0312010001 | 图书管理员 | 03120132026 |
| 115 | 上海市复旦中学 | 0312010002 | 网络管理员 | 03120132118 |
| 116 | 上海市复旦中学 | 0312010003 | 教务员 | 03120132206 |
| 117 | 上海市复旦中学 | 0312010004 | 安全员 | 03120132421 |
| 118 | 上海市复旦中学 | 0312010005 | 档案管理员 | 03120132428 |
| 119 | 上海市西郊学校 | 0312011001 | 人事干部 | 03120132601 |
| 120 | 上海市西郊学校 | 0312011002 | 档案管理员 | 03120132605 |
| 121 | 上海市延安初级中学 | 0312012001 | 教务员 | 03120140104 |
| 122 | 上海市延安初级中学 | 0312012002 | 图书管理员 | 03120140123 |
| 123 | 上海市第三女子初级中学 | 0312013001 | 生物兼化学实验员 | 03120140202 |
| 124 | 上海市西延安中学 | 0312014001 | 教务员 | 03120140217 |
| 125 | 上海市新泾中学 | 0312015001 | 网络管理员 | 03120140311 |
| 126 | 上海市长宁中学 | 0312016001 | 图书管理员 | 03120140317 |
| 127 | 上海市天山第二中学 | 0312017001 | 化学实验员 | 03120140326 |
| 128 | 上海市省吾中学 | 0312018001 | 图书管理员 | 03120140408 |
| 129 | 上海市长宁区仙霞路第一幼儿园 | 0312020001 | 出纳 | 03120140417 |
| 130 | 上海市长宁区新剑幼儿园 | 0312021001 | 出纳 | 03120140421 |
| 131 | 上海市长宁区童欣幼儿园 | 0312022001 | 财产保管员 | 03120140427 |
| 132 | 上海市长宁区兆丰幼儿园 | 0312024001 | 出纳 | 03120140503 |
| 133 | 上海市长宁区虹桥幼儿园 | 0312026001 | 出纳 | 03120140507 |
| 134 | 上海市长宁区海贝幼儿园 | 0312027001 | 出纳 | 03120140517 |
| 135 | 长宁区光华中西医结合医院 | 0313001001 | 医院信息管理 | 03130140520 |
| 136 | 长宁区疾病预防控制中心 | 0313002001 | 档案管理 | 03130140521 |
| 137 | 仙霞街道社区卫生服务中心 | 0313004001 | 办事员 | 03130140613 |
| 138 | 天山路街道社区卫生服务中心 | 0313005001 | 行政办公室文员 | 03130140615 |
| 139 | 长宁区卫生学校 | 0313006001 | 培训部科员 | 03130140621 |
| 140 | 新华街道社区卫生服务中心 | 0313007001 | 会计 | 03130140627 |
| 141 | 虹桥街道社区卫生服务中心 | 0313008001 | 助理会计师 | 03130140628 |
| 142 | 新华街道社区事务受理服务中心 | 0314001001 | 办公室 | 03140140629 |
| 143 | 新华街道社区事务受理服务中心 | 0314001002 | 财务中心 | 03140140705 |
| 144 | 新华街道社区事务受理服务中心 | 0314001002 | 财务中心 | 03140140708 |
| 145 | 新华街道社区事务受理服务中心 | 0314001003 | 居委会 | 03140140924 |
| 146 | 新华街道社区事务受理服务中心 | 0314001003 | 居委会 | 03140140724 |
| 147 | 新华街道社区事务受理服务中心 | 0314001003 | 居委会 | 03140140720 |
| 148 | 新华街道社区事务受理服务中心 | 0314001004 | 居委会 | 03140141103 |
| 149 | 新华街道社区事务受理服务中心 | 0314001004 | 居委会 | 03140141013 |
| 150 | 新华街道社区事务受理服务中心 | 0314001004 | 居委会 | 03140141015 |
| 151 | 新华街道社区事务受理服务中心 | 0314001005 | 事务受理中心 | 03140141230 |
| 152 | 新华街道社区事务受理服务中心 | 0314001005 | 事务受理中心 | 03140141201 |
| 153 | 新华街道社区事务受理服务中心 | 0314001006 | 安全生产监管员 | 03140141321 |
| 154 | 新华街道社区事务受理服务中心 | 0314001006 | 安全生产监管员 | 03140141326 |
| 155 | 江苏街道社区事务受理服务中心 | 0315001002 | 综治中心 | 03150141414 |
| 156 | 江苏街道社区事务受理服务中心 | 0315001003 | 现代服务业推进分中心 | 03150141420 |
| 157 | 江苏街道社区事务受理服务中心 | 0315001004 | 社区事务受理服务中心 | 03150141501 |
| 158 | 江苏街道社区事务受理服务中心 | 0315001004 | 社区事务受理服务中心 | 03150141426 |
| 159 | 江苏街道社区事务受理服务中心 | 0315001004 | 社区事务受理服务中心 | 03150141427 |
| 160 | 江苏街道社区事务受理服务中心 | 0315001005 | 社区事务受理服务中心 | 03150141518 |
| 161 | 江苏街道社区事务受理服务中心 | 0315001006 | 居委会条线干部 | 03150141520 |
| 162 | 江苏街道社区事务受理服务中心 | 0315001006 | 居委会条线干部 | 03150141619 |
| 163 | 江苏街道社区事务受理服务中心 | 0315001006 | 居委会条线干部 | 03150141624 |
| 164 | 江苏街道社区事务受理服务中心 | 0315001006 | 居委会条线干部 | 03150141708 |
| 165 | 江苏街道社区事务受理服务中心 | 0315001006 | 居委会条线干部 | 03150141807 |
| 166 | 江苏街道社区事务受理服务中心 | 0315001007 | 在地统计员 | 03150141830 |
| 167 | 华阳街道社区事务受理服务中心 | 0316001001 | 居民区党务干部 | 03160142001 |
| 168 | 华阳街道社区事务受理服务中心 | 0316001001 | 居民区党务干部 | 03160141927 |
| 169 | 华阳街道社区事务受理服务中心 | 0316001001 | 居民区党务干部 | 03160141908 |
| 170 | 华阳街道社区事务受理服务中心 | 0316001001 | 居民区党务干部 | 03160141913 |
| 171 | 华阳街道社区事务受理服务中心 | 0316001001 | 居民区党务干部 | 03160141921 |
| 172 | 华阳街道社区事务受理服务中心 | 0316001001 | 居民区党务干部 | 03160142007 |
| 173 | 华阳街道社区事务受理服务中心 | 0316001002 | 居民区条线干部 | 03160142123 |
| 174 | 华阳街道社区事务受理服务中心 | 0316001002 | 居民区条线干部 | 03160142101 |
| 175 | 华阳街道社区事务受理服务中心 | 0316001002 | 居民区条线干部 | 03160142206 |
| 176 | 华阳街道社区事务受理服务中心 | 0316001002 | 居民区条线干部 | 03160142102 |
| 177 | 华阳街道社区事务受理服务中心 | 0316001003 | 事务受理中心工作人员 | 03160142310 |
| 178 | 华阳街道社区事务受理服务中心 | 0316001003 | 事务受理中心工作人员 | 03160142301 |
| 179 | 华阳街道社区事务受理服务中心 | 0316001003 | 事务受理中心工作人员 | 03160142319 |
| 180 | 天山街道社区事务受理服务中心 | 0317001001 | 居民区干部 | 03170142423 |
| 181 | 天山街道社区事务受理服务中心 | 0317001001 | 居民区干部 | 03170142414 |
| 182 | 天山街道社区事务受理服务中心 | 0317001001 | 居民区干部 | 03170142410 |
| 183 | 天山街道社区事务受理服务中心 | 0317001002 | 社区事务中心 | 03170820122 |
| 184 | 天山街道社区事务受理服务中心 | 0317001003 | 文化中心 | 03170820202 |
| 185 | 天山街道社区事务受理服务中心 | 0317001004 | 居民区干部 | 03170820225 |
| 186 | 天山街道社区事务受理服务中心 | 0317001004 | 居民区干部 | 03170820420 |
| 187 | 天山街道社区事务受理服务中心 | 0317001004 | 居民区干部 | 03170820324 |
| 188 | 天山街道社区事务受理服务中心 | 0317001004 | 居民区干部 | 03170820421 |
| 189 | 天山街道社区事务受理服务中心 | 0317001004 | 居民区干部 | 03170820303 |
| 190 | 天山街道社区事务受理服务中心 | 0317001005 | 社区事务中心 | 03170820501 |
| 191 | 天山街道社区事务受理服务中心 | 0317001007 | 文化中心 | 03170820521 |
| 192 | 天山街道社区事务受理服务中心 | 0317001009 | 企业服务中心 | 03170820612 |
| 193 | 周桥街道社区事务受理服务中心 | 0318001001 | 社区综合管理岗位 | 03180820704 |
| 194 | 周桥街道社区事务受理服务中心 | 0318001001 | 社区综合管理岗位 | 03180820623 |
| 195 | 周桥街道社区事务受理服务中心 | 0318001002 | 居民区工作者岗位 | 03180820813 |
| 196 | 周桥街道社区事务受理服务中心 | 0318001002 | 居民区工作者岗位 | 03180820823 |
| 197 | 周桥街道社区事务受理服务中心 | 0318001002 | 居民区工作者岗位 | 03180820709 |
| 198 | 周桥街道社区事务受理服务中心 | 0318001002 | 居民区工作者岗位 | 03180820706 |
| 199 | 仙霞街道社区事务受理服务中心 | 0319001001 | 居民区干部 | 03190820901 |
| 200 | 仙霞街道社区事务受理服务中心 | 0319001002 | 社区事务受理服务中心 | 03190820922 |
| 201 | 仙霞街道社区事务受理服务中心 | 0319001003 | 居民区干部 | 03190821016 |
| 202 | 仙霞街道社区事务受理服务中心 | 0319001003 | 居民区干部 | 03190821019 |
| 203 | 仙霞街道社区事务受理服务中心 | 0319001004 | 居民区干部 | 03190821029 |
| 204 | 仙霞街道社区事务受理服务中心 | 0319001005 | 居民区干部 | 03190821125 |
| 205 | 仙霞街道社区事务受理服务中心 | 0319001005 | 居民区干部 | 03190821217 |
| 206 | 仙霞街道社区事务受理服务中心 | 0319001006 | 居民区干部 | 03190821226 |
| 207 | 仙霞街道社区事务受理服务中心 | 0319001006 | 居民区干部 | 03190821316 |
| 208 | 仙霞街道社区事务受理服务中心 | 0319001007 | 文化中心 | 03190821425 |
| 209 | 虹桥街道社区事务受理服务中心 | 0320001001 | 居委会干部 | 03200821504 |
| 210 | 虹桥街道社区事务受理服务中心 | 0320001001 | 居委会干部 | 03200821506 |
| 211 | 虹桥街道社区事务受理服务中心 | 0320001001 | 居委会干部 | 03200821518 |
| 212 | 虹桥街道社区事务受理服务中心 | 0320001001 | 居委会干部 | 03200821520 |
| 213 | 虹桥街道社区事务受理服务中心 | 0320001002 | 居委会干部 | 03200821528 |
| 214 | 虹桥街道社区事务受理服务中心 | 0320001003 | 居委会干部 | 03200821610 |
| 215 | 虹桥街道社区事务受理服务中心 | 0320001004 | 行政办(新闻信息中心) | 03200821715 |
| 216 | 虹桥街道社区事务受理服务中心 | 0320001006 | 招商中心 | 03200821903 |
| 217 | 虹桥街道社区事务受理服务中心 | 0320001007 | 社区文化中心 | 03200821924 |
| 218 | 虹桥街道社区事务受理服务中心 | 0320001011 | 统战干部 | 03200822128 |
| 219 | 虹桥街道社区事务受理服务中心 | 0320001012 | 安全生产、防火办 | 03200822221 |
| 220 | 程桥街道社区事务受理服务中心 | 0321001001 | 社区事务受理 | 03210822402 |
| 221 | 程桥街道社区事务受理服务中心 | 0321001001 | 社区事务受理 | 03210822328 |
| 222 | 程桥街道社区事务受理服务中心 | 0321001001 | 社区事务受理 | 03210822326 |
| 223 | 程桥街道社区事务受理服务中心 | 0321001002 | 社区事务受理 | 03210822420 |
| 224 | 程桥街道社区事务受理服务中心 | 0321001002 | 社区事务受理 | 03210822413 |
| 225 | 程桥街道社区事务受理服务中心 | 0321001003 | 居民区服务和管理 | 03210830121 |
| 226 | 程桥街道社区事务受理服务中心 | 0321001003 | 居民区服务和管理 | 03210822520 |
| 227 | 程桥街道社区事务受理服务中心 | 0321001003 | 居民区服务和管理 | 03210830130 |
| 228 | 程桥街道社区事务受理服务中心 | 0321001003 | 居民区服务和管理 | 03210830112 |
| 229 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 0322001001 | 社区事务受理中心岗位 | 03220830226 |
| 230 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 0322001001 | 社区事务受理中心岗位 | 03220830313 |
| 231 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 0322001002 | 社区事务受理中心岗位 | 03220830730 |
| 232 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 0322001002 | 社区事务受理中心岗位 | 03220830704 |
| 233 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 0322001002 | 社区事务受理中心岗位 | 03220830717 |
| 234 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 0322001002 | 社区事务受理中心岗位 | 03220830422 |
| 235 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 0322001004 | 居民区岗位 | 03220831215 |
| 236 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 0322001004 | 居民区岗位 | 03220831428 |
| 237 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 0322001004 | 居民区岗位 | 03220831407 |
| 238 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 0322001004 | 居民区岗位 | 03220831509 |
| 239 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 0322001004 | 居民区岗位 | 03220831426 |
| 240 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 0322001004 | 居民区岗位 | 03220831017 |
| 241 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 0322001004 | 居民区岗位 | 03220831009 |
| 242 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 0322001004 | 居民区岗位 | 03220831621 |
| 243 | 北新泾街道社区事务受理服务中心 | 0322001004 | 居民区岗位 | 03220831429 |
| 244 | 新泾镇社区事务受理服务中心 | 0323001001 | 社区事务受理中心岗位 | 03230831807 |
| 245 | 新泾镇社区事务受理服务中心 | 0323001002 | 统计管理岗位 | 03230831905 |
| 246 | 新泾镇社区事务受理服务中心 | 0323001003 | 居民区岗位 | 03230832009 |
| 247 | 新泾镇社区事务受理服务中心 | 0323001003 | 居民区岗位 | 03230832008 |
| 248 | 新泾镇社区事务受理服务中心 | 0323001003 | 居民区岗位 | 03230831915 |
| 249 | 新泾镇社区事务受理服务中心 | 0323001003 | 居民区岗位 | 03230831914 |
| 250 | 新泾镇社区事务受理服务中心 | 0323001003 | 居民区岗位 | 03230831927 |
| 251 | 新泾镇社区事务受理服务中心 | 0323001004 | 居民区岗位 | 03230832108 |
| 252 | 新泾镇社区事务受理服务中心 | 0323001004 | 居民区岗位 | 03230832105 |
| 253 | 新泾镇社区事务受理服务中心 | 0323001005 | 综治信访岗位 | 03230832329 |
| 254 | 新泾镇社区事务受理服务中心 | 0323001006 | 财务统计岗位 | 03230832423 |
| 255 | 新泾镇社区事务受理服务中心 | 0323001007 | 社区文化岗位 | 03230832513 |
| 256 | 新泾镇社区事务受理服务中心 | 0323001008 | 专职党群工作者 | 03230832522 |

