根据《上海市事业单位公开招聘人员暂行办法》(沪人社专发〔2009〕45)号的要求,现将虹口区2014年事业单位公开招聘拟录用人员的名单(附后)予以公示。如有异议,请在公示期间向我单位反应。
公示时间:2014年6月20日-2014年6月26日
联系电话:25658113
虹口区2014年事业单位公开招聘拟录用人员名单
(按姓氏笔画排序)
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 丁丽娜 | 31011019861128272X |
| 2 | 马文骏 | 310110198307093238 |
| 3 | 马佳丽 | 310110198209055182 |
| 4 | 马琳 | 310102198408103626 |
| 5 | 孔翔 | 310109198711074017 |
| 6 | 尤静芳 | 310229198704011828 |
| 7 | 王凤琴 | 31022619800810292x |
| 8 | 王文杰 | 310110197704272833 |
| 9 | 王旭蓉 | 310113198306130841 |
| 10 | 王其嫆 | 310110198107130524 |
| 11 | 王宗勇 | 330206198907081470 |
| 12 | 王若君 | 310115199001224086 |
| 13 | 王鸣 | 310109198002025212 |
| 14 | 王思亮 | 310109198403153039 |
| 15 | 王玺芳 | 310113198605231925 |
| 16 | 王彬 | 310109198008132027 |
| 17 | 王嫣斐 | 310108198802260564 |
| 18 | 王慧 | 310106198901161702 |
| 19 | 邓丽蓉 | 310109197801213629 |
| 20 | 冉晓鸽 | 410182198904173725 |
| 21 | 冯丹丹 | 310110198503044441 |
| 22 | 冯艳岚 | 220211197309031845 |
| 23 | 冯瑞俊 | 320222198302185013 |
| 24 | 叶珏婷 | 310109198706133545 |
| 25 | 田菁 | 310109198805123027 |
| 26 | 刘文晓 | 310102197310150024 |
| 27 | 刘亚晨 | 310109199009263023 |
| 28 | 刘莉 | 310113198701171969 |
| 29 | 刘婧文 | 320724198911280040 |
| 30 | 刘淡宁 | 310110199110051549 |
| 31 | 危华 | 310109197806066058 |
| 32 | 孙乐 | 310108197612172024 |
| 33 | 孙乐琦 | 310107198709131315 |
| 34 | 孙玮 | 310110197407161619 |
| 35 | 孙嘉莹 | 310110198811225148 |
| 36 | 成园 | 32021919810702876x |
| 37 | 朱墨冰 | 31010919910221404X |
| 38 | 牟燕凌 | 310113199103194129 |
| 39 | 邬莹 | 310109198802023629 |
| 40 | 严佳蕾 | 310109198308174026 |
| 41 | 严娟 | 310108198701280048 |
| 42 | 何宇澄 | 310102198004042820 |
| 43 | 吴昊 | 310109199112302529 |
| 44 | 宋嫒雯 | 310109198212011548 |
| 45 | 张士祥 | 310106198508161650 |
| 46 | 张寻嫣 | 31011019890401442X |
| 47 | 张易超 | 310103198907064031 |
| 48 | 张恺 | 310109198211273079 |
| 49 | 张星辰 | 310109198808233029 |
| 50 | 张晔 | 310109198104014549 |
| 51 | 张莉筠 | 310104199211251227 |
| 52 | 张铭轩 | 310109198501292550 |
| 53 | 张喆蔚 | 310109198901100546 |
| 54 | 张颖 | 310109198105250543 |
| 55 | 张衡 | 310227199008311212 |
| 56 | 忻文菁 | 310101198412091529 |
| 57 | 李天翔 | 310110198810082077 |
| 58 | 李东生 | 310104198909191217 |
| 59 | 李玉萍 | 310113199007126521 |
| 60 | 李伟 | 310109198712212012 |
| 61 | 李昕婧 | 31010919850113152X |
| 62 | 李娜 | 431225198905280023 |
| 63 | 李卿 | 310106198804290828 |
| 64 | 李晓星 | 310115198409210644 |
| 65 | 李骎 | 310110198905090539 |
| 66 | 李蓓蕾 | 31010919840315156X |
| 67 | 李嘉彬 | 310110199006263226 |
| 68 | 杜晓庆 | 31011519861112722X |
| 69 | 杨左蕾 | 31010919870306058X |
| 70 | 杨琛 | 310109198611102543 |
| 71 | 杨颖华 | 310109198506130569 |
| 72 | 沈晓诚 | 310113198806262744 |
| 73 | 沈海丽 | 310109198501184023 |
| 74 | 沈琬琰 | 310109199103220564 |
| 75 | 沈琳 | 310110198508134446 |
| 76 | 肖文歆 | 310110198511014429 |
| 77 | 肖嘉昱 | 310109199003152568 |
| 78 | 谷文君 | 31011019810701104x |
| 79 | 邸欣嫣 | 31011319901126082x |
| 80 | 陆云浩 | 31023019900329145X |
| 81 | 陆珺 | 310109198409052044 |
| 82 | 陈一尘 | 310109197909172443 |
| 83 | 陈卫华 | 350402197701200010 |
| 84 | 陈文杰 | 310110198312042734 |
| 85 | 陈冬冬 | 310227198102240057 |
| 86 | 陈驰 | 31010719870728211X |
| 87 | 陈依依 | 310109198310093102 |
| 88 | 陈临瑾 | 31011519800616222X |
| 89 | 陈晓琼 | 310109198404264523 |
| 90 | 陈晓贇 | 310109198409183028 |
| 91 | 周佳敏 | 310109198403011065 |
| 92 | 周波 | 310109198608121532 |
| 93 | 周思彬 | 310109198401172076 |
| 94 | 周盈盈 | 310109198002075623 |
| 95 | 周健 | 372432197909200021 |
| 96 | 周碧涵 | 310109198907034025 |
| 97 | 周毅超 | 310109198202023561 |
| 98 | 周巍 | 310113198412142440 |
| 99 | 欧昊灵 | 430404198401181011 |
| 100 | 范芹红 | 310226198301081822 |
| 101 | 范昱文 | 330802199108044421 |
| 102 | 金呈岚 | 310108198001263220 |
| 103 | 金妙芝 | 33072419790617542X |
| 104 | 金晓峰 | 310109199009034036 |
| 105 | 姚慧 | 310113198106170048 |
| 106 | 姜晨仪 | 310103198506247101 |
| 107 | 姜智伟 | 310109198806260517 |
| 108 | 施文秀 | 310230199203071486 |
| 109 | 施珊珊 | 310230198210082728 |
| 110 | 胡卉 | 332501199103040025 |
| 111 | 胡玲菱 | 360102198311150062 |
| 112 | 赵培 | 210726198210294527 |
| 113 | 倪颖达 | 310109198509171577 |
| 114 | 唐叶 | 310115198701270951 |
| 115 | 夏琴 | 310113198102212925 |
| 116 | 徐一人 | 310110199012031034 |
| 117 | 徐一飞 | 310109199005172511 |
| 118 | 徐永琴 | 310108198910183340 |
| 119 | 徐祈园 | 310110198709231138 |
| 120 | 徐诚 | 310225198206090054 |
| 121 | 徐蓓虹 | 31023019810824476x |
| 122 | 柴君琪 | 310110199202200521 |
| 123 | 秦立玮 | 310109198501050535 |
| 124 | 秦琳 | 310109198802052067 |
| 125 | 袁婷 | 310110198711173248 |
| 126 | 袁媛 | 310230198409234186 |
| 127 | 钱华 | 310101198102210051 |
| 128 | 钱进 | 310107199008203413 |
| 129 | 钱琪 | 310109198610112045 |
| 130 | 钱雅洁 | 310101198801260541 |
| 131 | 钱嘉尧 | 310108198504291557 |
| 132 | 陶李娜 | 310108198808150067 |
| 133 | 顾丽娜 | 310115198704280127 |
| 134 | 顾佳君 | 310113198311300016 |
| 135 | 高晓飞 | 320625197809276666 |
| 136 | 康涛 | 142223198907062440 |
| 137 | 曹炜 | 370902198506250915 |
| 138 | 曹逸玫 | 310109199008212523 |
| 139 | 曹雯倩 | 310110198307122721 |
| 140 | 章祖澄 | 310109199007013514 |
| 141 | 黄旭东 | 310110198512213219 |
| 142 | 黄俭 | 310230198207202960 |
| 143 | 黄雯君 | 310230198803305165 |
| 144 | 黄蓓莉 | 310109197812204023 |
| 145 | 傅晨微 | 310108198901040524 |
| 146 | 程蕾 | 410105198503190206 |
| 147 | 董静雯 | 310109198305054045 |
| 148 | 蒋影倩 | 31010719830118574X |
| 149 | 谢迎迎 | 410402198701185624 |
| 150 | 谢显恒 | 310109196903060016 |
| 151 | 楼妍颖 | 31011019840112562X |
| 152 | 路慧 | 310109199008313527 |
| 153 | 鲍元杰 | 31010419870903361X |
| 154 | 熊美娟 | 321283198403033020 |
| 155 | 翟亿亿 | 310110199001303241 |
| 156 | 潘建盈 | 330222198001090047 |
| 157 | 潘高栋 | 310109198711234017 |
| 158 | 薛菲 | 320114198702143386 |
| 159 | 薛嘉佳 | 622102199303020022 |
| 160 | 戴娅倩 | 310108198604232028 |
| 161 | 戴硕平 | 310102198808271223 |

