根据有关规定,经公开报名、笔试、面试、体检、考察等程序,现对宝山区2014年上半年部分事业单位招聘拟聘用人员进行公示(名单附后)。
公示时间:2014年6月27日至7月7日17:00时止。
公示期间,如对拟聘用人员有异议或有其他问题,请及时向我局反映或举报。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们核实反馈。
受理电话:56691011*2217(双休日除外)。
来信地址:宝山区密山路5号A319室(来信以邮戳时间为准)。
邮 编 :201900
宝山区公务员局
二〇一四年六月二十七日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 拟录用岗位 |
| 1 | 肖瑞佳 | 男 | 安全生产监察大队 | 安全生产监管 |
| 2 | 汤睿谐 | 女 | 安全生产监察大队 | 法制员 |
| 3 | 严婷 | 女 | 城市工业园区综合管理服务中心 | 土地和建设项目管理 |
| 4 | 宗培明 | 男 | 大场镇社会治安综合管理服务中心 | 来沪人员管理 |
| 5 | 袁晓君 | 女 | 大场镇城乡建设和管理服务中心 | 城乡建设相关文档等管理 |
| 6 | 季玲玲 | 女 | 大场镇党群事务服务中心 | 人事服务 |
| 7 | 张莉霞 | 女 | 大场镇城乡建设和管理服务中心 | 城乡建设管理 |
| 8 | 孟佳怡 | 女 | 大场镇社会事务服务中心 | 社区文化管理 |
| 9 | 金迪 | 男 | 大场镇经济管理事务所 | 经济管理 |
| 10 | 施玉婷 | 女 | 大场镇社区事务受理服务中心 | 社会保障 |
| 11 | 须燕琴 | 女 | 大场镇社区事务受理服务中心 | 社会保障 |
| 12 | 张萍 | 女 | 顾村镇社会事务服务中心 | 社会事务管理 |
| 13 | 安宁 | 男 | 顾村镇社区事务受理服务中心 | 社区事务管理 |
| 14 | 赵士东 | 男 | 顾村镇社区事务受理服务中心 | 社区事务管理 |
| 15 | 计娜 | 女 | 环境监测站 | 现场监测 |
| 16 | 曹逸坤 | 男 | 环境监测站 | 现场监测 |
| 17 | 顾旻旸 | 男 | 环境监测站 | 现场监测 |
| 18 | 薄艳菊 | 女 | 环境监测站 | 环境安全管理 |
| 19 | 陆阳 | 女 | 环境监测站 | 环境信息管理 |
| 20 | 费斐 | 女 | 环境监测站 | 化学分析 |
| 21 | 王磊 | 男 | 环境监测站 | 化学分析 |
| 22 | 庞秋云 | 女 | 环境监测站 | 化学分析 |
| 23 | 陆丹恒 | 男 | 建设工程安全质量监督站 | 安全稽查 |
| 24 | 倪家卫 | 男 | 建设工程安全质量监督站 | 质量稽查 |
| 25 | 陈吉 | 男 | 建筑管理所 | 行政管理 |
| 26 | 陶悦 | 女 | 建筑管理所 | 综合业务管理 |
| 27 | 方煜堃 | 男 | 建筑管理所 | 综合业务管理 |
| 28 | 施洪海 | 男 | 建筑管理所 | 综合业务受理 |
| 29 | 丁晨 | 男 | 建筑管理所 | 综合业务受理 |
| 30 | 王洁 | 女 | 中小企业发展服务中心 | 企业管理服务 |
| 31 | 金翼 | 男 | 上海长江河口科技馆 | 运行保障 |
| 32 | 王耀磊 | 男 | 城市网格化管理中心 | 网络管理员 |
| 33 | 费雯瓅 | 女 | 城市网格化管理中心 | 城市管理 |
| 34 | 成帅 | 男 | 城市网格化管理中心 | 城市管理 |
| 35 | 张璟峰 | 男 | 城市网格化管理中心 | 城市管理 |
| 36 | 王力 | 男 | 人民政府应急处置管理中心 | 应急值守 |
| 37 | 曹川 | 男 | 罗泾镇经济管理事务中心 | 统计 |
| 38 | 王律峰 | 男 | 罗泾镇社会治安综合管理服务中心 | 综合治理 |
| 39 | 侯怡晴 | 女 | 罗泾镇城乡建设和管理服务中心 | 镇村建设 |
| 40 | 王政 | 男 | 罗泾镇社区事务受理服务中心 | 社会保障 |
| 41 | 张霜 | 女 | 罗泾镇经济管理事务中心 | 安全监管 |
| 42 | 马瑞丽 | 女 | 庙行镇社会治安综合管理服务中心 | 社会治安综合管理服务中心科员 |
| 43 | 李婷婷 | 女 | 救助管理站 | 财会 |
| 44 | 毛烨 | 女 | 福利院 | 财务 |
| 45 | 王培芳 | 女 | 宝山烈士陵园 | 纪念馆讲解员 |
| 46 | 朱丽萍 | 女 | 军队离休退休干部第一休养所 | 军休管理 |
| 47 | 顾秀敏 | 女 | 军队离休退休干部第二休养所 | 军休管理 |
| 48 | 张平 | 男 | 婚姻登记管理所 | 婚姻、收养登记员 |
| 49 | 顾春燕 | 女 | 婚姻登记管理所 | 婚姻、收养登记员 |
| 50 | 吕琼 | 女 | 林业站 | 果树园艺技术推广 |
| 51 | 周晨辉 | 男 | 动物疫病预防控制中心 | 化验室检测 |
| 52 | 程元 | 男 | 蔬菜科学技术推广站 | 蔬菜食品检测 |
| 53 | 李徽 | 女 | 农机服务中心 | 会计 |
| 54 | 王瑛皎 | 女 | 农业技术推广中心 | 农业区域规划 |
| 55 | 施学锋 | 男 | 农业技术推广中心 | 种子管理 |
| 56 | 张斌 | 男 | 农业技术推广中心 | 信息网络管理 |
| 57 | 郭怡 | 女 | 农业技术推广中心 | 植物病虫测报 |
| 58 | 杨嘉悦 | 女 | 区人才服务中心 | 人才服务 |
| 59 | 陈海杭 | 女 | 区人才服务中心 | 窗口接待 |
| 60 | 邱凯鹏 | 男 | 农村社会养老保险事业管理中心 | 社会保障经办 |
| 61 | 董冰 | 女 | 农村社会养老保险事业管理中心 | 社会保障经办 |
| 62 | 谢丽 | 女 | 农村社会养老保险事业管理中心 | 社会保障经办 |
| 63 | 孙莹 | 男 | 宝山体育中心 | 综合管理 |
| 64 | 许汪宇 | 女 | 宝山区体育事业管理中心 | 体育科研 |
| 65 | 徐卫 | 女 | 医疗急救中心 | 调度 |
| 66 | 陈晓时 | 女 | 图书馆 | 文献编目 |
| 67 | 顾伟钢 | 男 | 图书馆 | 媒体宣传制作 |
| 68 | 杨佳 | 女 | 图书馆 | 少儿文献管理 |
| 69 | 张淑慧 | 女 | 广播电视台 | 责任编辑 |
| 70 | 江霁云 | 女 | 文化馆 | 音乐艺术指导 |
| 71 | 李欣悦 | 男 | 文化馆 | 摄影艺术指导 |
| 72 | 王瀚文 | 男 | 月浦文化馆 | 艺术辅导(舞蹈) |
| 73 | 顾颖飞 | 男 | 杨行镇党群事务服务中心 | 党群工作者(001) |
| 74 | 冯海 | 女 | 杨行镇党群事务服务中心 | 党群工作者(002) |
| 75 | 杨诚 | 男 | 杨行镇城乡建设管理服务中心 | 综合执法 |
| 76 | 孙晓敏 | 女 | 杨行镇经济管理事务中心 | 财务管理 |
| 77 | 杨华 | 男 | 宝山区房屋管理办事处 | 房屋管理 |
| 78 | 张炎 | 男 | 宝山区房屋管理办事处 | 房屋管理 |
| 79 | 张丽蓉 | 女 | 宝山区房屋管理办事处 | 房屋管理 |
| 80 | 顾海蓉 | 女 | 宝山区房屋管理办事处 | 房屋管理 |
| 81 | 谈霖君 | 男 | 宝山区房屋管理办事处 | 房屋管理 |
| 82 | 朱燕 | 女 | 宝山区房屋管理办事处 | 房屋管理 |
| 83 | 肖婧 | 女 | 宝山区房屋管理办事处 | 房屋管理 |
| 84 | 施颖 | 女 | 宝山区房屋管理办事处 | 房屋管理 |
| 85 | 徐晓晓 | 女 | 宝山区房屋管理办事处 | 房屋管理 |
| 86 | 王新静 | 女 | 宝山区房屋管理办事处 | 房屋管理 |
| 87 | 杨子玉 | 男 | 宝山区房屋管理办事处 | 房屋管理 |
| 88 | 胡晓敏 | 女 | 宝山区房屋管理办事处 | 房屋管理 |
| 89 | 吴乃于 | 女 | 宝山区房屋管理办事处 | 房屋管理 |
| 90 | 朱益轩 | 男 | 宝山区房屋管理办事处 | 房屋管理 |
| 91 | 张舒婷 | 女 | 宝山区房屋管理办事处 | 房屋管理 |
| 92 | 潘智伟 | 男 | 宝山区房屋管理事务中心/房屋维修资金管理事务中心 | 维修基金管理 |
| 93 | 华雅玮 | 女 | 宝山区房屋管理事务中心/房屋维修资金管理事务中心 | 综合管理 |
| 94 | 钱蔚 | 女 | 宝山区房屋管理事务中心/房屋维修资金管理事务中心 | 资金结算 |
| 95 | 李慕梓 | 女 | 滨江开发建设管理服务中心 | 邮轮服务 |
| 96 | 徐一斐 | 男 | 滨江开发建设管理服务中心 | 行政管理 |
| 97 | 王凡荣 | 男 | 党校 | 教师 |
| 98 | 徐昕 | 男 | 张庙街道社区服务中心 | 劳动保障 |
| 99 | 丁海燕 | 女 | 张庙街道社区服务中心 | 社会救助 |

