2014年上海市公务员考试第一轮第一批面试成绩表
2014-04-05 16:54:40   来源:   评论:0 点击:

注册编号面试成绩注册编号面试成绩注册编号面试成绩注册编号面试成绩40971470 2061155178 0062515761 2064073362 0040975679 4061156060 6062517180 4064073671 0040975772
注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩
409714 70.20 611551 78.00 625157 61.20 640733 62.00
409756 79.40 611560 60.60 625171 80.40 640736 71.00
409757 72.80 611573 79.00 625190 77.66 640739 78.73
409762 69.33 611574 53.00 625201 66.67 640755 79.33
409770 0.00 611576 91.00 625207 0.00 640757 83.70
409771 0.00 611580 68.20 625208 88.00 640761 67.33
409842 70.67 611582 68.00 625214 58.33 640786 80.00
409846 69.60 611587 0.00 625225 0.00 640795 70.20
409865 66.67 611594 71.60 625240 56.40 640798 56.40
409905 77.80 611611 86.33 625247 74.80 640799 76.32
409920 74.00 611612 58.60 625250 79.33 640803 60.60
409928 72.00 611615 87.80 625252 81.00 640810 88.40
409972 85.33 611621 79.00 625253 61.00 640816 58.67
409976 86.33 611622 0.00 625257 0.00 640820 82.33
409979 0.00 611632 61.33 625259 81.33 640825 68.20
409980 0.00 611640 67.34 625279 69.20 640829 89.00
409981 66.80 611650 65.20 625280 65.40 640846 0.00
409982 0.00 611654 61.00 625282 71.70 640850 81.33
410013 60.33 611655 73.08 625294 58.20 640858 86.33
410016 62.80 611658 77.60 625296 82.60 640864 86.67
410028 53.80 611665 59.33 625299 50.67 640868 0.00
410039 74.60 611668 78.67 625306 74.20 640876 74.40
410040 79.60 611685 71.20 625311 64.60 640883 89.00
410041 77.80 611689 66.00 625323 71.20 640885 79.40
410043 83.40 611691 71.33 625326 44.06 640901 51.80
410046 61.00 611693 59.17 625327 82.80 640908 75.20
410047 72.20 611696 75.32 625332 50.60 640919 55.13
410049 75.20 611699 65.00 625333 76.71 640940 71.00
410050 78.20 611700 88.20 625334 67.33 640948 80.20
410056 56.60 611703 92.00 625336 84.83 640963 0.00
410057 86.00 611705 70.20 625347 85.00 640991 63.33
410112 80.40 611709 53.20 625349 84.99 640993 72.66
410115 86.00 611713 85.33 625367 0.00 640998 0.00
410123 66.80 611714 64.00 625372 58.67 641009 62.20
410170 71.50 611722 61.00 625377 83.28 641016 85.00
410247 85.00 611727 80.33 625378 92.67 641017 53.00
410252 68.00 611728 65.00 625397 70.96 641021 52.60
410253 79.00 611731 80.20 625402 77.34 641025 61.00
410256 74.60 611732 68.20 625406 75.33 641027 67.40
410267 63.60 611736 81.60 625408 59.00 641032 73.80
410280 80.33 611738 59.00 625412 84.33 641038 0.00
410288 89.00 611752 76.33 625419 81.60 641041 67.33
410292 0.00 611756 58.67 625421 74.33 641047 81.20
410299 75.00 611766 80.20 625424 60.00 641052 82.33
410300 75.67 611775 56.33 625431 74.98 641063 71.30
410301 74.67 611776 61.00 625436 83.67 641067 83.67
410302 67.00 611793 69.60 625437 54.00 641073 66.67
410303 52.67 611795 0.00 625442 83.00 641077 74.67
410304 65.00 611796 56.67 625444 64.20 641080 0.00
410307 87.66 611798 77.20 625450 0.00 641083 72.00
410308 85.00 611801 72.00 625483 63.00 641089 80.27
410309 58.00 611821 77.00 625484 0.00 641108 0.00
410319 65.50 611826 74.67 625498 84.33 641114 79.39
410326 72.00 611832 62.00 625499 52.33 641116 83.00
410360 68.00 611849 83.33 625500 50.80 641117 54.67
410391 0.00 611851 86.80 625515 71.66 641126 67.67
410471 75.67 611852 76.01 625521 62.67 641145 79.52
410484 68.67 611864 86.67 625522 72.60 641149 84.67
410485 72.40 611867 79.40 625524 71.00 641154 57.00
410489 56.00 611872 86.67 625533 82.00 641159 0.00
410490 64.00 611877 78.27 625542 59.33 641181 77.33
410493 73.00 611897 49.40 625545 0.00 641183 81.00
410494 74.20 611900 0.00 625554 55.80 641192 64.00
410496 79.00 611907 75.20 625582 68.60 641193 0.00
410499 66.00 611936 64.33 625583 80.67 641216 87.00
410507 55.40 611947 62.46 625593 0.00 641234 79.60
410510 68.80 611948 80.37 625603 64.67 641242 0.00
410517 77.67 611956 71.60 625604 67.33 641256 82.20
410518 68.00 611957 68.20 625610 88.80 641260 62.80
410519 69.40 611958 82.80 625613 82.20 641268 76.20
410520 79.20 611962 84.33 625614 73.40 641274 70.33
410521 83.33 611970 0.00 625616 0.00 641285 82.20
410531 57.80 611971 68.33 625618 78.00 641290 64.80
410532 55.80 611972 55.66 625623 76.20 641291 86.67
410537 77.60 611976 0.00 625624 82.00 641303 65.56
410556 82.33 611978 53.20 625630 70.40 641308 80.00
410577 66.20 611984 83.33 625635 65.00 641323 52.33
410601 58.00 611988 64.85 625640 62.83 641326 75.00
410602 72.20 611994 0.00 625653 0.00 641329 71.67
410604 75.80 611996 58.88 625657 58.33 641338 82.67
410605 80.00 612002 54.67 625660 54.67 641368 59.00
410608 0.00 612004 80.67 625668 67.40 641370 81.67
410609 87.60 612005 53.33 625673 84.40 641378 0.00
410612 64.33 612008 62.33 625679 76.40 641380 66.67
410613 86.20 612014 0.00 625685 74.00 641381 88.66
410614 72.20 612021 84.67 625687 66.33 641399 65.60
410615 57.30 612026 71.83 625690 52.40 641406 56.00
410622 66.33 612029 84.50 625693 59.33 641407 82.33
410626 69.40 612031 84.67 625695 59.67 641413 86.33
410627 70.40 612039 71.33 625698 62.27 641423 73.67
410629 66.40 612048 92.00 625709 61.33 641431 65.40
410630 62.33 612066 91.40 625714 71.00 641445 66.67
410633 69.40 612071 58.04 625718 74.20 641451 72.60
410648 83.80 612082 70.20 625719 58.00 641455 75.80
410659 72.29 612087 60.00 625721 65.00 641457 73.40
410668 72.20 612089 84.33 625732 53.60 641458 85.33
410669 67.33 612092 57.00 625740 0.00 641461 66.00
410685 65.60 612096 0.00 625754 65.00 641463 0.00
410687 0.00 612104 71.67 625756 79.40 641483 80.99
410693 87.33 612114 74.00 625765 60.80 641487 0.00
410694 82.80 612118 68.00 625775 67.40 641495 61.80
410695 56.20 612120 92.80 625776 78.40 641500 63.80
410698 63.67 612125 72.00 625777 70.40 641503 62.40
410699 53.00 612137 86.67 625799 44.33 641510 70.33
410700 85.33 612140 0.00 625807 68.60 641523 75.33
410707 73.67 612141 75.80 625809 54.00 641526 79.67
410708 0.00 612154 74.67 625814 0.00 641539 79.00
410715 60.80 612155 64.33 625815 79.60 641542 64.20
410768 67.67 612158 81.33 625818 75.00 641551 0.00
410779 0.00 612159 72.20 625833 78.00 641552 0.00
410786 60.33 612161 83.20 625834 87.33 641556 80.75
410792 0.00 612162 88.50 625835 0.00 641560 67.77
410813 76.00 612165 61.37 625842 85.67 641562 52.80
410814 0.00 612175 61.67 625847 63.00 641571 67.00
410823 70.20 612177 59.33 625851 66.40 641585 65.33
410859 67.40 612185 61.60 625857 85.00 641592 76.30
410946 80.17 612212 68.60 625863 74.33 641600 81.16
410956 61.20 612216 77.00 625869 73.80 641603 0.00
410992 63.20 612220 60.00 625873 85.67 641608 82.00
410996 54.20 612226 63.00 625904 74.20 641621 66.00
600024 58.40 612229 0.00 625911 86.67 641624 83.00
600028 51.33 612231 65.40 625920 83.68 641625 62.00
600039 80.67 612234 89.33 625923 81.40 641629 55.00
600043 63.60 612235 84.33 625924 78.33 641638 83.00
600047 64.00 612249 0.00 625928 76.00 641649 73.00
600051 72.40 612251 64.96 625932 54.33 641661 48.80
600053 76.00 612254 67.20 625945 83.89 641665 74.60
600054 66.30 612267 78.33 625946 60.17 641666 61.33
600062 85.80 612270 85.00 625952 74.20 641667 88.33
600065 75.34 612272 69.60 625954 0.00 641676 0.00
600068 72.60 612283 77.60 625960 88.70 641685 59.32
600073 88.33 612289 68.67 625964 81.33 641688 0.00
600077 84.40 612296 87.00 625973 0.00 641691 57.60
600082 67.33 612301 66.33 625996 65.67 641701 58.20
600085 65.50 612304 66.20 626001 84.40 641705 79.60
600094 73.00 612328 80.00 626003 81.33 641706 77.33
600095 81.70 612337 78.00 626005 63.80 641710 68.33
600096 58.83 612338 56.33 626020 68.80 641714 78.25
600098 63.00 612339 78.33 626021 0.00 641719 61.67
600101 66.00 612342 74.86 626023 75.80 641723 57.40
600103 63.67 612343 82.40 626026 78.34 641737 66.40
600109 61.00 612359 88.00 626027 0.00 641741 58.34
600122 57.40 612377 67.40 626029 72.60 641771 57.24
600125 67.80 612381 61.00 626038 48.33 641780 80.00
600126 73.00 612382 61.33 626041 0.00 641784 87.40
600127 87.00 612389 64.67 626049 76.20 641791 67.43
600128 64.80 612390 87.50 626058 64.67 641794 0.00
600132 0.00 612399 85.67 626080 63.33 641805 0.00
600138 84.67 612401 75.67

相关热词搜索:上海华政教育 上海公务员局 上海人事考试

上一篇: 2014年上海公务员录用监狱管理局面试公告
下一篇: 2014年上海市监狱管理局公务员录用体检通知