注册编号 | 面试成绩 | 注册编号 | 面试成绩 |
8 | 73.2 | 122 | 67.33 |
9 | 71.2 | 124 | 85.2 |
10 | 79 | 127 | 73.4 |
13 | 0 | 128 | 70.4 |
14 | 76.5 | 129 | 78.4 |
15 | 80 | 133 | 85.6 |
16 | 82.8 | 134 | 72.6 |
17 | 75.4 | 135 | 72.67 |
18 | 67.33 | 137 | 66.8 |
19 | 65.6 | 138 | 57.67 |
23 | 68.33 | 145 | 80.67 |
24 | 85.4 | 147 | 83.4 |
25 | 85.6 | 148 | 0 |
27 | 69 | 152 | 65.8 |
29 | 60 | 154 | 78 |
30 | 63 | 159 | 65 |
32 | 83 | 160 | 80.1 |
33 | 74.4 | 164 | 71.67 |
35 | 70.67 | 169 | 72 |
36 | 63.2 | 170 | 68 |
37 | 69.33 | 173 | 74.2 |
41 | 73 | 174 | 65.8 |
42 | 85.4 | 180 | 79.2 |
43 | 78.67 | 183 | 63.4 |
46 | 80.6 | 184 | 65.2 |
47 | 69.4 | 190 | 81.67 |
49 | 71.8 | 202 | 78.4 |
50 | 63.33 | 203 | 81 |
52 | 0 | 206 | 77 |
53 | 62 | 208 | 83.8 |
56 | 58.4 | 213 | 78.2 |
58 | 0 | 214 | 81.6 |
61 | 86 | 217 | 76.8 |
64 | 72.4 | 219 | 62.4 |
65 | 78 | 222 | 66.2 |
68 | 68.4 | 226 | 67.2 |
70 | 78.4 | 228 | 73 |
74 | 77 | 232 | 59 |
78 | 69 | 236 | 79.2 |
82 | 60.33 | 242 | 75.4 |
83 | 79.4 | 247 | 73.2 |
88 | 80.4 | 248 | 74 |
89 | 68.6 | 250 | 78.4 |
93 | 68.4 | 254 | 76.8 |
94 | 66.6 | 257 | 72.4 |
97 | 80.4 | 258 | 60.4 |
104 | 66 | 262 | 72.33 |
105 | 86.8 | 266 | 72.8 |
106 | 82.2 | 269 | 62 |
107 | 66.8 | 274 | 74.2 |
109 | 58 | 276 | 81.4 |
111 | 77.33 | 278 | 63.67 |
112 | 76.67 | 280 | 78.8 |
113 | 70 | 286 | 77.33 |
114 | 73.4 | 287 | 76.2 |
115 | 73.6 | 289 | 71.2 |
118 | 71.2 | 290 | 62.33 |
119 | 79.6 | 292 | 64.4 |
121 | 73.2 | 297 | 52 |
2014年上海市郊区(县)动物卫生监督机构基层执法职位专项招考面试成绩表
2014-08-06 23:02:47 来源: 评论:0 点击:
注册编号面试成绩注册编号面试成绩873 212267 33971 212485 2107912773 413012870 41476 512978 4158013385 61682 813472 61775 413572 671867 3313766 81965 613857 67236
上一篇:
2014上海城乡建设和交通委员会拟聘用公示
下一篇:
2015上海公务员考试申论范文:温暖中国梦