位 序号 | 招录 机关 | 用人 单位 | 职位 名称 | 招录 人数 | 专业课 | 合格 分数线 | 注册 编号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1510001 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 130.3 | 532698 | 145.1 | 76.67 | 69.22 | 1 |
1510001 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 130.3 | 552419 | 135.1 | 78.33 | 68.61 | 2 |
1510001 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 130.3 | 532382 | 141.9 | 75 | 67.70 | 3 |
1510001 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 130.3 | 523277 | 163.1 | 66.67 | 66.10 | 4 |
1510001 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 130.3 | 536240 | 140.7 | 66.67 | 62.51 | 5 |
1510001 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 130.3 | 534869 | 142 | 66 | 62.32 | 6 |
1510001 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 130.3 | 528702 | 144 | 65 | 62.04 | 7 |
1510001 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 130.3 | 530724 | 132.9 | 66.67 | 61.27 | 8 |
1510001 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 3 | 综合管理 | 130.3 | 534326 | 137.6 | 63.33 | 60.01 | 9 |
1510002 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 1 | 信息管理 | 122.3 | 545928 | 125.1 | 76.67 | 66.02 | 1 |
1510002 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 1 | 信息管理 | 122.3 | 562723 | 127.3 | 75 | 65.37 | 2 |
1510002 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 1 | 信息管理 | 122.3 | 574120 | 136.1 | 70 | 63.78 | 3 |
更多上海公务员考试信息关注:21世纪人才网