据统计,今年总计招考职位184个,招考人数216人,招考职位较2012年度252个职位相对减少,人数与2012年相比减少102人。
一、2014年的招录职位中87%.5的岗位向本科生伸出橄榄枝
2014年上海公开选调职位中87.5%的岗位本科生可以报考,与2012年的89.9%相比略微增高了报考学历的门槛,但取消了博士的学历的要求,甚至民革上海市委组织部招录副部长岗位对学历的要求仅是本科及以上。
学历要求 | 招录人数/人 | 职位数/个 | 招录人数所在比重/% |
硕士及以上 | 16 | 15 | 7.40% |
硕士 | 11 | 10 | 5.10% |
本科及以上 | 167 | 140 | 77.30% |
本科 | 22 | 19 | 10.10% |
总计 | 216 | 184 |
二、2014年招录职位中对政治面貌的要求统计
政治面貌一直是公务员非常看重的一个条件,2014年不限政治面貌的岗位数的比例为44.4%,比2012年的不限56.6%有所减少,也就是意味着华政党员的要求比例增加,对于很多未入党的公务员难免有所遗憾了。明主党派人员招录岗位数和人数没有变化,均为1人。
政治面貌 | 招录人数/人 | 职位数/个 | ||
2014年度 | 2012年度 | 2014年度 | 2012年度 | |
华政党员 | 119 | 134 | 97 | 117 |
华政党员或共青团员 | 0 | 3 | 0 | 3 |
明主党派 | 1 | 1 | 1 | 1 |
不限 | 96 | 180 | 86 | 131 |
总计 | 216 | 318 | 184 | 252 |
三、各部门选调职位与选调人数情况。
(1)各区选调人数
2012年总人数为316人,涉及到53个单位。从整体数字来看,市级及区县级选调交流人数处于下降趋势,其中2012年市公安局选调交流人员分配到各区县,而2014年则未出现市公安局的选调人员交流。所以,从2012年到2014年,小部分交流单位出现变动,但是大部分的岗位维持原状。
2012年与2014年选调人员交流人数对比表(以2012年招录人数前20为标准)
交流单位 | 2012年 | 2014年 |
浦东新区 | 30 | 17 |
市发改委 | 25 | 0 |
宝山区 | 21 | 11 |
普陀区 | 18 | 6 |
市经济信息化委 | 16 | 0 |
市人力资源社会保障局 | 13 | 0 |
市公安局 | 12 | 0 |
长宁区 | 12 | 1 |
市住房保障房屋管理局 | 11 | 1 |
市委宣传部 | 10 | 8 |
市商务委 | 10 | 4 |
静安区 | 10 | 4 |
市农委 | 9 | 0 |
市财政局 | 8 | 3 |
市政府办公厅 | 7 | 0 |
市委信访办 | 7 | 2 |
崇明县 | 7 | 2 |
市纪委、市监察局 | 6 | 6 |
嘉定区 | 6 | 2 |
市委办公厅 | 5 | 2 |
(2)市属单位选调人数
市属单位选调人员占此次招录总人数共计145人,占总招录人数的67.1%,超过一半还多,与2012的65%基本持平。其中市城乡建设和管理委员会选调人数达20人。现将市属中招录人数超过3人的岗位予以统计,供广大考生参考。
选调部门 | 人数 |
市城乡建设和管理委员会 | 20人 |
市保密局 | 15人 |
市交通委员会 | 9人 |
市委宣传部 | 8人 |
市纪委、监察局 | 6人 |
市发改委 | 6人 |
中国浦东干部学院 | 5人 |
市社会主义学院 | 5人 |
市民政局 | 5人 |
市政府办公厅 | 4人 |
市委党校 | 4人 |
市商务委 | 4人 |
市卫生计生委 | 4人 |
市文联 | 3人 |
市委研究室 | 3人 |
市审计局 | 3人 |
市社联 | 3人 |
市民防办 | 3人 |
市金融工作党委 | 3人 |
市机管局 | 3人 |
市环保局 | 3人 |
市财政局 | 3人 |
四、工作年限及年龄特殊要求统计
1、年限特殊要求:
(1)具有2年以上基层工作经验
市社会主义学院 | 办公室 | 科员 |
市社会主义学院 | 教务处 | 副主任科员 |
市社会主义学院 | 研究室 | 副主任科员 |
市社会主义学院 | 人事处 | 副主任科员 |
市政府办公厅 | 秘书处 | 主任科员及以下 |
市纪委、市监察局 | 内设室 | 主任科员及以下 |
市发展改革委 | 委机关业务部门 | 城市发展规划 |
市发展改革委 | 委机关业务部门 | 产业发展 |
市发展改革委 | 委机关业务部门 | 综合经济 |
普陀区 | 桃浦镇 | 党群工作办公室科员 |
浦东新区 | 人大常委会办公室 | 主任科员及以下 |
(2)5年以上相关工作经验
长宁区 | 长宁区仙霞街道 | 经济科副科长(副科级) |
嘉定区 | 华亭镇 | 经济发展办公室科员 |
浦东新区 | 规土局 | 主任科员及以下 |
浦东新区 | 世博办 | 主任科员及以下 |
市委党校 | 第三分校办公室 | 主任科员及以下 |
松江区 | 人民法院 | 科员 |
(3)任副科级职务2年以上且工龄5年以上
崇明县 | 陈家镇 | 办公室副主任兼信访办主任 |
崇明县 | 三星镇人民政府 | 社会稳定办公室主任 |
2、年龄特殊要求:
(1)1988年1月1日以后出生
金山区 | 团区委 | 宣传部副主任科员及以下 |
(2)40周岁以下
金山区 | 审计局 | 固定资产投资科主任科员及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闵行区 | 古美路街道 | 财政审计科副科长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市交通委员会 | 交通建设处 | 轨道交通建设管理(主任科员及以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市交通委员会 | 交通建设处 | 市政道路建设管理(主任科员及以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市交通委员会 | 交通建设处 | 桥梁建设管理(主任科员及以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市新闻出版局 | 组织人事处 | 教育培训、人才管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政府驻京办 | 业务处室 | 主任科员及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闸北区 | 财政局财政所 | 科员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闸北区 | 审
据统计,今年总计招考职位184个,招考人数216人,招考职位较2012年度252个职位相对减少,人数与2012年相比减少102人。 一、2014年的招录职位中87%.5的岗位向本科生伸出橄榄枝 2014年上海公开选调职位中87.5%的岗位本科生可以报考,与2012年的89.9%相比略微增高了报考学历的门槛,但取消了博士的学历的要求,甚至民革上海市委组织部招录副部长岗位对学历的要求仅是本科及以上。
二、2014年招录职位中对政治面貌的要求统计 政治面貌一直是公务员非常看重的一个条件,2014年不限政治面貌的岗位数的比例为44.4%,比2012年的不限56.6%有所减少,也就是意味着华政党员的要求比例增加,对于很多未入党的公务员难免有所遗憾了。明主党派人员招录岗位数和人数没有变化,均为1人。
三、各部门选调职位与选调人数情况。 (1)各区选调人数 2012年总人数为316人,涉及到53个单位。从整体数字来看,市级及区县级选调交流人数处于下降趋势,其中2012年市公安局选调交流人员分配到各区县,而2014年则未出现市公安局的选调人员交流。所以,从2012年到2014年,小部分交流单位出现变动,但是大部分的岗位维持原状。
(2)市属单位选调人数 市属单位选调人员占此次招录总人数共计145人,占总招录人数的67.1%,超过一半还多,与2012的65%基本持平。其中市城乡建设和管理委员会选调人数达20人。现将市属中招录人数超过3人的岗位予以统计,供广大考生参考。
四、工作年限及年龄特殊要求统计 1、年限特殊要求: (1)具有2年以上基层工作经验
(2)5年以上相关工作经验
(3)任副科级职务2年以上且工龄5年以上
2、年龄特殊要求: (1)1988年1月1日以后出生
(2)40周岁以下
华政教育提醒广大考生,今年的公开选调有很大的选择空间,特别对于职位要求、政治面貌、工作年限等要求有所放宽。广大考生可以参考我们统计的相关数据选择自己理想的岗位,让自己的职业生涯有更为广阔的发展空间。 计局 | 科员 |
华政教育提醒广大考生,今年的公开选调有很大的选择空间,特别对于职位要求、政治面貌、工作年限等要求有所放宽。广大考生可以参考我们统计的相关数据选择自己理想的岗位,让自己的职业生涯有更为广阔的发展空间。