2014上海公务员第一轮市质量技监局招录职位表|分数线(参公A类)
2014-07-28 22:51:43   来源:   评论:0 点击:

职位序号招录机关用人单位职位名称招录人数专业科目合格分数线注册编码笔试成绩面试成绩总成绩1410787市质量技监局奉贤区局执法大队科员1综合管理121619994124 581 3368 71
职位
序号
招录
机关
用人
单位
职位
名称
招录
人数
专业
科目
合格
分数线
注册
编码
笔试
成绩
面试
成绩
总成绩
1410787 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 1 综合管理 121 619994 124.5 81.33 68.718
1410787 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 1 综合管理 121 628084 129.5 66 60.32
1410787 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 1 综合管理 121 642408 121.9 0 0
1410789 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 1 财务管理 104.4 653861 110.4 82 66.864
1410789 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 1 财务管理 104.4 657335 107.7 0 0
1410789 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 1 财务管理 104.4 643572 105.6 53.67 0
1410790 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 601829 121.9 87.67 72.106
1410790 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 410247 121.2 85 70.392
1410790 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 602318 126.6 69 61.656
1410790 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 646445 127.6 63.33 58.414
1410790 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 640991 126.3 63.33 58.206
1410790 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 621431 121.5 62.67 57.042
1410791 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 5 综合管理 121 604218 131.4 86.33 72.822
1410791 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 5 综合管理 121 621606 121.8 87 71.688
1410791 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 5 综合管理 121 410115 121.1 86 70.976
1410791 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 5 综合管理 121 410669 125.5 67.33 60.478
1410791 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 5 综合管理 121 613175 126.4 64.33 58.822
1410791 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 5 综合管理 121 410490 126.9 64 58.704
1410791 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 5 综合管理 121 643840 125.1 64.33 58.614
1410791 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 5 综合管理 121 658780 123.8 64.67 58.61
1410791 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 5 综合管理 121 621091 126.7 63.33 58.27
1410791 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 5 综合管理 121 646008 122.9 63 57.464
1410791 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 5 综合管理 121 620715 121.5 63.33 57.438
1410791 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 5 综合管理 121 620412 127.7 0 0
1410791 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 5 综合管理 121 600480 126.6 0 0
1410791 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 5 综合管理 121 410391 126.4 0 0
1410791 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 5 综合管理 121 601163 125.5 0 0
1410792 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 1 信息管理 112.6 652997 113.9 79 65.624
1410792 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 1 信息管理 112.6 642152 113.1 60.33 54.294
1410792 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 1 信息管理 112.6 652251 112.6 0 0
1410793 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 2 政法 105.4 610513 120.8 81.33 68.126
1410793 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 2 政法 105.4 638513 115.4 82.67 68.066
1410793 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 2 政法 105.4 605353 121.4 66.67 59.426
1410793 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 2 政法 105.4 617911 106.1 66.63 56.954
1410793 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 2 政法 105.4 624124 113.3 0 0
1410793 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 2 政法 105.4 608143 107.9 59.33 0
1410794 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 1 综合管理 121 657115 126.4 78 67.024
1410794 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 1 综合管理 121 627279 126 66.67 60.162
1410794 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 1 综合管理 121 642626 121.8 62.33 56.886
1410795 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 2 综合管理 121 627392 122.1 85.33 70.734
1410795 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 2 综合管理 121 640301 122.5 80.33 67.798
1410795 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 2 综合管理 121 626080 122.1 63.33 57.534
1410795 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 2 综合管理 121 647416 130.4 60 56.864
1410795 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 2 综合管理 121 658655 122.9 61.33 56.462
1410795 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 2 综合管理 121 617523 124.1 0 0
1410796 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 2 政法 105.4 629551 107.1 81.67 66.138
1410796 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 2 政法 105.4 601211 106.9 81.33 65.902
1410796 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 2 政法 105.4 649005 122.9 68.33 60.662
1410796 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 2 政法 105.4 410768 108.9 67.67 58.026
1410797 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 4 综合管理 121 625498 123.9 84.33 70.422
1410797 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 4 综合管理 121 625087 129.9 82.67 70.386
1410797 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 4 综合管理 121 634132 124.6 82.67 69.538
1410797 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 4 综合管理 121 630576 128.2 80 68.512
1410797 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 4 综合管理 121 660147 121.9 67 59.704
1410797 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 4 综合管理 121 636074 122 65 58.52
1410797 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 4 综合管理 121 660619 122.2 64.67 58.354
1410797 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 4 综合管理 121 639051 121.9 64.33 58.102
1410797 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 4 综合管理 121 606151 123.6 0 0
1410797 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 4 综合管理 121 657302 122.5 0 0
1410797 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 4 综合管理 121 632579 121.4 0 0
1410797 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 4 综合管理 121 629443 121 0 0
1410799 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 2 财务管理 104.4 628725 116.1 56.67 0
1410799 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 2 财务管理 104.4 631806 113.8 0 0
1410799 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 2 财务管理 104.4 657166 108.5 57 0
1410799 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 2 财务管理 104.4 650590 107.1 0 0
1410799 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 2 财务管理 104.4 625257 106.9 0 0
1410799 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 2 财务管理 104.4 619846 104.5 0 0
1410800 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 1 经济管理 109.9 620936 111.9 79.67 65.706
1410800 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 1 经济管理 109.9 652214 119.9 0 0
1410800 市质量技监局 崇明县局执法大队 科员 1 经济管理 109.9 600735 116.6 0 0
1410801 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 政法 105.4 410700 115.5 85.33 69.678
1410801 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 政法 105.4 617521 115.7 82 67.712
1410801 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 政法 105.4 600750 130.5 66.33 60.678
1410801 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 政法 105.4 410698 124.9 63.67 58.186
1410801 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 政法 105.4 647939 109.4 67.67 58.106
1410801 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 政法 105.4 653829 124.6 0 0
1410802 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 经济管理 109.9 637996 120.4 59 0
1410802 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 经济管理 109.9 602074 113.9 59.33 0
1410802 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 经济管理 109.9 622430 113.2 0 0
1410802 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 经济管理 109.9 653648 112.9 0 0
1410802 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 经济管理 109.9 616864 110.6 58.67 0
1410803 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 4 综合管理 121 612574 123.1 82.33 69.094
1410803 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 4 综合管理 121 652064 123.6 82 68.976
1410803 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 4 综合管理 121 613431 121.9 80 67.504
1410803 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 4 综合管理 121 626263 121.3 80 67.408
1410803 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 4 综合管理 121 635197 127 74 64.72
1410803 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 4 综合管理 121 600278 123.6 73 63.576
1410803 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 4 综合管理 121 623153 126.3 70.33 62.406
1410803 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 4 综合管理 121 640736 121.7 71 62.072
1410803 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 4 综合管理 121 612563 125.6 69.67 61.898
1410803 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 4 综合管理 121 660305 124.6 67 60.136
1410803 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 4 综合管理 121 625053 124.1 63.67 58.058
1410803 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 4 综合管理 121 631967 122.1 64 57.936
1410804 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 信息管理 112.6 612158 115.4 81.33 67.262
1410804 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 信息管理 112.6 618447 116.9 80.33 66.902
1410804 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 信息管理 112.6 648889 114 69 59.64
1410804 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 信息管理 112.6 607048 112.6 67.33 58.414
1410804 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 2 信息管理 112.6 600649 112.6 63 55.816
1410805 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 4 综合管理 121 624437 132.6 83 71.016
1410805 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 4 综合管理 121 657436 122.5 84.33 70.198
1410805 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 4 综合管理 121 652589 125.8 80.67 68.53
1410805 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 4 综合管理 121 605980 126.6 80.33 68.454
1410805 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 4 综合管理 121 409762 121.8 69.33 61.086
1410805 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 4 综合管理 121 635969 121.5 68 60.24
1410805 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 4 综合管理 121 604805 126 66 59.76
1410805 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 4 综合管理 121 604714 121.9 65.33 58.702
1410805 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 4 综合管理 121 602777 126.9 63 58.104
1410805 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 4 综合管理 121 634412 121.9 63.67 57.706
1410805 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 4 综合管理 121 603697 121.2 60 55.392
1410805 市质量技监局 松江区局执法大队 科员 4 综合管理 121 657447 132.2 0 0
1410806 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 4 综合管理 121 632593 127 87.33 72.718
1410806 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 4 综合管理 121 600820 124.8 84.67 70.77
1410806 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 4 综合管理 121 617207 126.5 83 70.04
1410806 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 4 综合管理 121 623654 121.4 81.67 68.426
1410806 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 4 综合管理 121 645697 129.7 76 66.352
1410806 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 4 综合管理 121 655292 122.4 74 63.984
1410806 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 4 综合管理 121 410622 125.1 66.33 59.814
1410806 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 4 综合管理 121 647320 130.4 0 0
1410806 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 4 综合管理 121 602712 128.2 0 0
1410806 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 4 综合管理 121 649380 127.9 0 0
1410806 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 4 综合管理 121 614782 127.1 0 0
1410806 市质量技监局 金山区局执法大队 科员 4 综合管理 121 601347 123.7 0 0
1410807 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 1 财务管理 104.4 604998 115.5 82.33 67.878
1410807 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 1 财务管理 104.4 656488 107.8 67.67 57.85
1410807 市质量技监局 嘉定区局执法大队 科员 1 财务管理 104.4 652384 110 60.67 54.002
1410808 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 政法 105.4 617165 110.9 78 64.544
1410808 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 政法 105.4 620913 112.7 75.67 63.434
1410808 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 政法 105.4 632188 107.1 75 62.136
1410808 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 政法 105.4 601281 133.5 0 0
1410808 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 政法 105.4 622349 119.9 58.33 0
1410808 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 政法 105.4 638453 114 56.67 0
1410808 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 政法 105.4 600725 113.5 0 0
1410808 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 政法 105.4 653801 110.8 57 0
1410808 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 政法 105.4 631079 110.4 0 0
1410808 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 政法 105.4 613937 109.2 55.67 0
1410808 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 政法 105.4 648469 107.2 56.33 0
1410808 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 政法 105.4 623243 105.4 57 0
1410809 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 经济管理 109.9 653356 118.8 0 0
1410809 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 经济管理 109.9 606520 116.6 57.67 0
1410809 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 经济管理 109.9 658368 114.5 0 0
1410809 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 经济管理 109.9 662381 113.4 58 0
1410809 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 经济管理 109.9 623221 113.1 0 0
1410809 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 经济管理 109.9 633738 113.1 0 0
1410809 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 经济管理 109.9 661813 112.4 0 0
1410809 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 4 经济管理 109.9 642573 111.9 57.67 0
1410810 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 1 综合管理 121 653982 121.7 73.67 63.674
1410810 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 1 综合管理 121 410046 125.2 61 56.632
1410810 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 1 综合管理 121 612983 123.6 61.33 56.574
1410811 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 1 信息管理 112.6 603588 112.9 71.67 61.066
1410811 市质量技监局 闵行区局执法大队 科员 1 信息管理 112.6 605584 115.5 61 55.08
1410812 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 604967 133.4 83 71.144
1410812 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 619871 121.4 84.67 70.226
1410812 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 602447 121.2 84 69.792
1410812 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 660699 124.6 82.33 69.334
1410812 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 628451 122.8 71 62.248
1410812 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 641571 124.4 67 60.104
1410812 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 641073 122.3 66.67 59.57
1410812 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 606103 124.5 63.33 57.918
1410812 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 638665 127.6 0 0
1410812 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 646650 125.7 0 0
1410812 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 619347 122.4 0 0
1410812 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 645525 121.1 0 0
1410813 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 2 综合管理 121 601961 124.4 84 70.304
1410813 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 2 综合管理 121 611668 124.1 78.67 67.058
1410813 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 2 综合管理 121 651001 128.8 67 60.808
1410813 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 2 综合管理 121 629254 123.4 67 59.944
1410813 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 2 综合管理 121 636201 123.5 65.33 58.958
1410813 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 2 综合管理 121 611099 122.3 0 0
1410814 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 655835 124.4 84 70.304
1410814 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 644193 129.3 82 69.888
1410814 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 631699 122.6 83 69.416
1410814 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 639786 121.6 80.33 67.654
1410814 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 641510 121.4 70.33 61.622
1410814 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 612301 131.1 66.33 60.774
1410814 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 655829 130.2 66.33 60.63
1410814 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 409865 124.7 66.67 59.954
1410814 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 610341 122.8 67 59.848
1410814 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 617158 121.9 65 58.504
1410814 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 654172 126 62.33 57.558
1410814 市质量技监局 青浦区局执法大队 科员 4 综合管理 121 608106 125.5 62 57.28
1410815 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 621887 128.6 79.33 68.174
1410815 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 649459 121.4 74 63.824
1410815 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 625253 123.5 61 56.36
1410815 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 410013 123.4 60.33 55.942
1410815 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 612005 125.1 53.33 0
1410815 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 627168 121.6 55.33 0
1410816 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 政法 105.4 611064 113.4 75.33 63.342
1410816 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 政法 105.4 653185 111.4 73.67 62.026
1410816 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 政法 105.4 646526 122.8 63.67 57.85
1410816 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 政法 105.4 640386 110.2 64 56.032
1410816 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 政法 105.4 655784 116.8 61.33 55.486
1410816 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 政法 105.4 611693 119.1 59.17 0
1410817 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 1 综合管理 121 643910 131.3 0 0
1410817 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 1 综合管理 121 641880 128 0 0
1410817 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 1 综合管理 121 619160 127.3 52.33 0
1410818 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 1 综合管理 121 644986 123.9 85.67 71.226
1410818 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 1 综合管理 121 614789 123.3 74.33 64.326
1410818 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 1 综合管理 121 611010 128.7 70 62.592
1410819 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 1 综合管理 121 601082 122.4 52.67 0
1410819 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 1 综合管理 121 637803 122.1 0 0
1410819 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 1 综合管理 121 659369 121.3 55.67 0
1410820 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 1 综合管理 121 613447 130.9 74.67 65.746
1410820 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 1 综合管理 121 635126 122.1 66 59.136
1410820 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 1 综合管理 121 630016 123.2 63.67 57.914
1410821 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 1 财务管理 104.4 640503 119 77.33 65.438
1410821 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 1 财务管理 104.4 620026 121.6 60.67 55.858
1410821 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 1 财务管理 104.4 636331 105.9 57.33 0
1410822 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 628011 130.5 78.67 68.082
1410822 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 619834 121.4 74.67 64.226
1410822 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 638019 121.3 60.33 55.606
1410822 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 623312 123.4 0 0
1410822 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 633009 122.7 57.33 0
1410822 市质量技监局 宝山区局执法大队 科员 2 综合管理 121 637008 121.1 59 0
1410823 市质量技监局 市局执法总队 办公室科员 1 财务管理 104.4 647587 107.9 82.33 66.662
1410823 市质量技监局 市局执法总队 办公室科员 1 财务管理 104.4 619901 120.2 63.33 57.23
1410823 市质量技监局 市局执法总队 办公室科员 1 财务管理 104.4 614841 109.8 60.33 53.766
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 622768 130.9 81 69.544
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 643890 122.5 82.67 69.202
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 602389 122.4 82.67 69.186
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 608427 125.1 81.67 69.018
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 645396 121.5 81.67 68.442
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 623122 121.3 81.33 68.206
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 603198 121.3 81 68.008
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 627411 124.6 80 67.936
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 616563 121.2 79.33 66.99
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 650961 128.1 0 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 655349 127.1 59.67 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 644706 127.1 0 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 626566 126.7 59.67 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 410687 126.4 0 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 601339 125.4 0 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 628330 125.4 58 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 600793 125.1 0 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 613393 125 0 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 652710 125 58.33 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 646213 124.7 0 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 622012 124.6 0 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 611587 124.4 0 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 410309 124.1 58 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 625593 124 0 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 650631 123.8 0 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 655684 123.7 0 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 653786 123.6 58.33 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 657583 123.5 58.33 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 618897 123.2 0 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 608571 122.9 56.67 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 611900 122.7 0 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 635371 121.8 58.33 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 615917 121.4 58 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 640568 121.2 0 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 620534 121 58 0
1410824 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 12 综合管理 121 625408 121 59 0
1410825 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 5 政法 105.4 642487 127.4 79.33 67.982
1410825 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 5 政法 105.4 619477 121.3 80.67 67.81
1410825 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 5 政法 105.4 600039 111 80.67 66.162
1410825 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 5 政法 105.4 605594 110.6 79.67 65.498
1410825 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 5 政法 105.4 652853 115.6 76.67 64.498
1410825 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 5 政法 105.4 616729 112.9 73.33 62.062
1410825 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 5 政法 105.4 658569 127.6 65.33 59.614
1410825 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 5 政法 105.4 640438 120.7 64.33 57.91
1410825 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 5 政法 105.4 641461 114.3 66 57.888
1410825 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 5 政法 105.4 618382 116.4 64 57.024
1410825 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 5 政法 105.4 634259 118.8 61.67 56.01
1410825 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 5 政法 105.4 618272 110.8 63 55.528
1410825 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 5 政法 105.4 650607 113.1 62.33 55.494
1410825 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 5 政法 105.4 657191 111.4 0 0
1410825 市质量技监局 市局执法总队 稽查科科员 5 政法 105.4 632387 107.6 58.67 0
1410826 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 政法 105.4 623216 126.8 84.33 70.886
1410826 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 政法 105.4 635576 114.9 80.33 66.582
1410826 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 政法 105.4 613825 105.4 80.33 65.062
1410826 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 政法 105.4 649863 113.5 67 58.36
1410826 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 政法 105.4 634173 120.6 65 58.296
1410826 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 政法 105.4 410360 107.2 68 57.952
1410826 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 政法 105.4 601865 110.7 66 57.312
1410826 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 政法 105.4 649962 109 63.67 55.642
1410826 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 政法 105.4 634560 107.9 0 0
1410827 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 2 综合管理 121 619282 122.7 82.33 69.03
1410827 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 2 综合管理 121 410605 121.8 80 67.488
1410827 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 2 综合管理 121 410786 126.8 60.33 56.486
1410827 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 2 综合管理 121 612220 127.2 60 56.352
1410827 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 2 综合管理 121 629124 122.8 61 56.248
1410827 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 2 综合管理 121 601875 127.4 0 0
1410828 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 综合管理 121 600209 124.4 83.33 69.902
1410828 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 综合管理 121 617380 124.4 83.33 69.902
1410828 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 综合管理 121 633941 122.1 82.67 69.138
1410828 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 综合管理 121 602508 126.9 62.67 57.906
1410828 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 综合管理 121 655058 125.3 61.67 57.05
1410828 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 综合管理 121 617273 122.4 60.67 55.986
1410828 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 综合管理 121 634673 127.2 0 0
1410828 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 综合管理 121 654310 122.3 0 0
1410828 市质量技监局 奉贤区局执法大队 科员 3 综合管理 121 661023 121.2 0 0

相关热词搜索:上海华政教育 上海公务员局 上海人事考试

上一篇: 2014年上海食药监招考笔试成绩+合格线
下一篇: 2014上海公务员第一轮浦东新区招录职位表|分数线(B类)(参公A类)