职位 序号 | 招录 机关 | 用人 单位 | 职位 名称 | 招录 人数 | 专业 科目 | 合格 分数线 | 注册 编号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 体测 结果 | 总成绩 |
1411102 | 浦东新区 | 祝桥镇 | 计财管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 631957 | 132.7 | 84 | 无 | 71.632 |
1411102 | 浦东新区 | 祝桥镇 | 计财管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 603699 | 137.1 | 79 | 无 | 69.336 |
1411102 | 浦东新区 | 祝桥镇 | 计财管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 611550 | 131.4 | 76.2 | 无 | 66.744 |
1411103 | 浦东新区 | 老港镇 | 信访管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 629349 | 141.7 | 88.2 | 无 | 75.592 |
1411103 | 浦东新区 | 老港镇 | 信访管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 615538 | 131.2 | 77.6 | 无 | 67.552 |
1411103 | 浦东新区 | 老港镇 | 信访管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 608433 | 130.1 | 69 | 无 | 62.216 |
1411104 | 浦东新区 | 司法局 | 洋泾司法所科员 | 1 | 政法 | 126.6 | 624837 | 133.4 | 81.6 | 无 | 70.304 |
1411104 | 浦东新区 | 司法局 | 洋泾司法所科员 | 1 | 政法 | 126.6 | 649226 | 130.8 | 77.4 | 无 | 67.368 |
1411104 | 浦东新区 | 司法局 | 洋泾司法所科员 | 1 | 政法 | 126.6 | 616789 | 131.2 | 74.4 | 无 | 65.632 |
1411105 | 浦东新区 | 司法局 | 陆家嘴司法所科员 | 1 | 政法 | 126.6 | 622695 | 143.8 | 84.8 | 无 | 73.888 |
1411105 | 浦东新区 | 司法局 | 陆家嘴司法所科员 | 1 | 政法 | 126.6 | 606820 | 136.2 | 85.4 | 无 | 73.032 |
1411105 | 浦东新区 | 司法局 | 陆家嘴司法所科员 | 1 | 政法 | 126.6 | 648582 | 142.3 | 71.6 | 无 | 65.728 |
1411106 | 浦东新区 | 南汇新城镇 | 涉外经济管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 602887 | 133.5 | 89.8 | 无 | 75.24 |
1411106 | 浦东新区 | 南汇新城镇 | 涉外经济管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 642134 | 133.6 | 78.2 | 无 | 68.296 |
1411106 | 浦东新区 | 南汇新城镇 | 涉外经济管理职位科员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 636689 | 128.5 | 75.6 | 无 | 65.92 |
1411107 | 浦东新区 | 康桥镇 | 综合文秘职位科员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 628635 | 131.5 | 85.4 | 无 | 72.28 |
1411107 | 浦东新区 | 康桥镇 | 综合文秘职位科员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 656029 | 146.4 | 72.6 | 无 | 66.984 |
1411107 | 浦东新区 | 康桥镇 | 综合文秘职位科员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 639706 | 130.1 | 72.4 | 无 | 64.256 |
1411108 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 58 | 政法 | 126.6 | 607999 | 148.4 | 91.8 | 无 | 78.824 |
1411108 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 58 | 政法 | 126.6 | 634549 | 143.8 | 91 | 无 | 77.608 |
1411108 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 58 | 政法 | 126.6 | 642135 | 144.5 | 90.5 | 无 | 77.42 |
1411108 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 58 | 政法 | 126.6 | 621309 | 138.2 | 90.8 | 无 | 76.592 |
2014上海公务员第一轮浦东新区招录职位表|分数线(B类)(参公A类)
2014-07-28 22:54:13 来源: 评论:0 点击:
职位序号招录机关用人单位职位名称招录人数专业科目合格分数线注册编号笔试成绩面试成绩体测结果总成绩1411102浦东新区祝桥镇计财管理职位科员1综合管理128 1631957132 784
上一篇:
2014上海公务员第一轮市质量技监局招录职位表|分数线(参公A类)
下一篇:
2014上海松江区动物卫生监督机构基层执法职位专项面试通知