职位 序号 | 用人 单位 | 职位 名称 | 职位 代码 | 招录 人数 | 专业课 | 合格 分数线 | 注册 编号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 体能 测试 | 总成绩 |
1420281 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 信息管理科员 | 1 | 信息管理 | 118.5 | 608088 | 124.1 | 73.4 | 无 | 63.896 |
1420282 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 执法科员4 | 2 | 城市建设管理 | 119.2 | 612533 | 125.1 | 76.6 | 无 | 65.976 |
1420282 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 执法科员4 | 2 | 城市建设管理 | 119.2 | 602625 | 125.1 | 76 | 无 | 65.616 |
1420282 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 执法科员4 | 2 | 城市建设管理 | 119.2 | 658083 | 121.4 | 71.4 | 无 | 62.264 |
1420282 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 执法科员4 | 2 | 城市建设管理 | 119.2 | 627213 | 121.9 | 69.6 | 无 | 61.264 |
1420282 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 执法科员4 | 2 | 城市建设管理 | 119.2 | 604107 | 121.1 | 67.2 | 无 | 59.696 |
1420282 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 执法科员4 | 2 | 城市建设管理 | 119.2 | 609202 | 121.7 | 63.8 | 无 | 57.752 |
1420283 | 崇明县 | 档案馆 | 编史修志科科员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 607658 | 137.7 | 74.8 | 无 | 66.912 |
1420283 | 崇明县 | 档案馆 | 编史修志科科员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 656709 | 140.1 | 68 | 无 | 63.216 |
1420283 | 崇明县 | 档案馆 | 编史修志科科员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 643341 | 141 | 0 | 无 | 22.56 |
1420284 | 崇明县 | 财政所 | 科员 | 1 | 财务管理 | 126.1 | 643542 | 135.1 | 74.4 | 无 | 66.256 |
1420284 | 崇明县 | 财政所 | 科员 | 1 | 财务管理 | 126.1 | 607116 | 131.4 | 71.4 | 无 | 63.864 |
2014上海公务员第二轮崇明县招录职位表|分数线(参公B类)
2014-08-13 13:04:57 来源: 评论:0 点击:
职位序号用人单位职位名称职位代码招录人数专业课合格分数线注册编号笔试成绩面试成绩体能测试总成绩1420281崇明县规土局执法大队信息管理科员1信息管理118 5608088124 173
上一篇:
2014上海郊区(县)街镇食品药品监督管理所基层执法职位专项招考面试成绩表
下一篇:
2014上海公务员第二轮奉贤区招录职位表|分数线(参公B类)