注册编号 | 面试成绩 | 注册编号 | 面试成绩 | 注册编号 | 面试成绩 | 注册编号 | 面试成绩 |
4 | 82.01 | 265 | 71.34 | 603 | 66.00 | 923 | 67.33 |
11 | 86.33 | 267 | 65.99 | 607 | 82.34 | 947 | 65.00 |
12 | 81.67 | 268 | 83.34 | 613 | 61.33 | 954 | 62.00 |
13 | 82.00 | 280 | 82.66 | 614 | 59.67 | 956 | 65.00 |
18 | 85.67 | 285 | 72.00 | 617 | 66.01 | 965 | 64.01 |
28 | 60.67 | 296 | 63.33 | 632 | 65.01 | 966 | 67.67 |
35 | 65.99 | 304 | 80.33 | 634 | 61.00 | 971 | 58.99 |
38 | 82.33 | 311 | 63.00 | 636 | 84.66 | 972 | 81.34 |
41 | 85.33 | 317 | 64.01 | 637 | 68.67 | 977 | 82.01 |
42 | 65.34 | 323 | 66.33 | 638 | 62.67 | 979 | 84.33 |
43 | 66.00 | 326 | 81.99 | 639 | 80.34 | 989 | 71.67 |
46 | 67.01 | 334 | 63.32 | 653 | 64.33 | 1022 | 82.66 |
47 | 63.34 | 338 | 64.00 | 658 | 63.33 | 1025 | 0.00 |
48 | 66.34 | 340 | 84.35 | 659 | 64.00 | 1031 | 64.33 |
49 | 81.01 | 341 | 67.34 | 660 | 69.66 | 1039 | 65.33 |
54 | 67.34 | 349 | 65.00 | 665 | 64.67 | 1042 | 65.33 |
55 | 64.00 | 354 | 65.00 | 672 | 81.67 | 1045 | 62.33 |
56 | 83.33 | 356 | 81.33 | 674 | 0.00 | 1051 | 66.33 |
60 | 64.67 | 368 | 57.33 | 675 | 86.00 | 1054 | 68.67 |
66 | 83.00 | 369 | 83.32 | 676 | 83.00 | 1063 | 60.68 |
68 | 67.34 | 376 | 68.00 | 679 | 67.00 | 1074 | 62.65 |
70 | 67.01 | 378 | 80.66 | 696 | 83.67 | 1084 | 64.67 |
75 | 63.66 | 383 | 67.67 | 703 | 64.66 | 1085 | 69.32 |
76 | 62.00 | 384 | 84.00 | 714 | 83.33 | 1093 | 63.33 |
92 | 65.33 | 390 | 65.00 | 717 | 67.34 | 1098 | 73.01 |
97 | 83.33 | 399 | 82.66 | 719 | 65.33 | 1114 | 64.99 |
98 | 65.65 | 402 | 65.00 | 720 | 83.00 | 1121 | 62.33 |
99 | 84.33 | 412 | 82.68 | 724 | 63.68 | 1122 | 63.00 |
100 | 65.00 | 430 | 79.33 | 732 | 86.00 | 1135 | 67.68 |
102 | 57.34 | 434 | 81.01 | 734 | 64.00 | 1145 | 64.00 |
104 | 68.00 | 440 | 61.99 | 736 | 85.00 | 1152 | 83.33 |
108 | 0.00 | 441 | 64.00 | 739 | 84.67 | 1168 | 64.00 |
114 | 83.33 | 450 | 74.34 | 742 | 66.36 | 1181 | 66.34 |
118 | 81.33 | 451 | 81.99 | 746 | 63.32 | 1185 | 65.00 |
119 | 61.67 | 452 | 65.01 | 754 | 65.00 | 1188 | 63.67 |
122 | 64.34 | 453 | 64.00 | 757 | 80.66 | 1190 | 65.66 |
127 | 66.00 | 463 | 82.66 | 759 | 64.34 | 1192 | 84.33 |
128 | 63.01 | 465 | 83.99 | 762 | 65.68 | 1200 | 62.66 |
140 | 81.66 | 467 | 65.34 | 767 | 65.67 | 1201 | 0.00 |
142 | 81.33 | 471 | 84.34 | 770 | 67.67 | 1203 | 63.33 |
143 | 83.34 | 472 | 63.67 | 779 | 83.67 | 1210 | 66.00 |
147 | 82.00 | 480 | 83.00 | 782 | 62.00 | 1230 | 85.66 |
148 | 84.34 | 481 | 66.67 | 783 | 72.33 | 1240 | 62.67 |
153 | 82.67 | 483 | 63.66 | 786 | 69.00 | 1243 | 61.99 |
154 | 86.66 | 487 | 59.00 | 793 | 0.00 | 1263 | 64.34 |
156 | 64.33 | 499 | 81.34 | 794 | 82.32 | 1264 | 83.99 |
158 | 87.00 | 502 | 85.00 | 811 | 72.00 | 1267 | 64.33 |
169 | 84.01 | 503 | 57.68 | 812 | 61.67 | 1273 | 71.33 |
176 | 82.67 | 505 | 65.34 | 813 | 84.00 | 1291 | 83.34 |
177 | 60.67 | 512 | 66.00 | 820 | 62.00 | 1294 | 65.34 |
181 | 63.99 | 513 | 85.34 | 825 | 63.01 | 1296 | 67.66 |
184 | 80.34 | 521 | 83.99 | 828 | 63.34 | 1304 | 68.01 |
185 | 65.33 | 524 | 62.67 | 829 | 64.66 | 1314 | 57.67 |
186 | 61.32 | 527 | 66.99 | 835 | 66.00 | 1320 | 70.00 |
187 | 66.99 | 534 | 62.02 | 844 | 69.67 | 1321 | 69.33 |
190 | 84.00 | 539 | 64.33 | 846 | 64.00 | 1330 | 63.01 |
192 | 66.32 | 540 | 65.00 | 847 | 73.01 | 1334 | 62.67 |
194 | 62.32 | 542 | 0.00 | 848 | 80.99 | 1344 | 62.67 |
196 | 83.00 | 543 | 61.67 | 849 | 81.67 | 1352 | 0.00 |
199 | 82.67 | 544 | 69.33 | 850 | 82.00 | 1357 | 64.33 |
200 | 0.00 | 547 | 0.00 | 857 | 61.34 | 1361 | 63.68 |
209 | 80.67 | 548 | 80.67 | 863 | 84.32 | 1362 | 82.99 |
215 | 67.67 | 553 | 61.33 | 867 | 66.66 | 1366 | 0.00 |
219 | 65.66 | 556 | 65.33 | 869 | 84.66 | 1369 | 67.67 |
225 | 0.00 | 558 | 63.67 | 870 | 65.00 | 1370 | 65.00 |
230 | 83.68 | 562 | 85.66 | 871 | 63.00 | 1378 | 66.00 |
232 | 86.67 | 567 | 82.35 | 872 | 64.67 | 1396 | 83.35 |
237 | 85.34 | 570 | 86.00 | 880 | 85.66 | 1406 | 64.67 |
239 | 61.66 | 572 | 83.68 | 889 | 63.34 | 1408 | 82.99 |
240 | 66.34 | 579 | 0.00 | 890 | 67.67 | 1429 | 81.33 |
242 | 83.34 | 590 | 62.66 | 903 | 65.67 | 1437 | 64.00 |
245 | 64.01 | 592 | 85.00 | 909 | 67.67 | 1447 | 68.33 |
246 | 64.33 | 597 | 64.33 | 911 | 85.33 | 1448 | 70.00 |
247 | 85.00 | 598 | 82.66 | 914 | 66.00 | ||
251 | 61.33 | 600 | 82.00 | 919 | 62.99 | ||
263 | 67.00 | 602 | 66.67 | 920 | 64.34 | |
2014上海郊区(县)街镇食品药品监督管理所基层执法职位专项招考面试成绩表
2014-08-07 21:23:13 来源: 评论:0 点击:
注册编号面试成绩注册编号面试成绩注册编号面试成绩注册编号面试成绩482 0126571 3460366 0092367 331186 3326765 9960782 3494765 001281 6726883 3461361 3395462 001382
上一篇:
2015上海公务员考试申论范文:温暖中国梦
下一篇:
2014上海公务员第二轮崇明县招录职位表|分数线(参公B类)