职位 序号 | 用人 单位 | 职位 名称 | 职位 代码 | 招录 人数 | 专业课 | 合格 分数线 | 注册 编号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 体能 测试 | 总成绩 |
1420270 | 金山区 | 农业执法大队 | 海洋渔政员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 655827 | 134.4 | 87.4 | 无 | 73.944 |
1420270 | 金山区 | 农业执法大队 | 海洋渔政员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 649167 | 128.1 | 69.8 | 无 | 62.376 |
1420270 | 金山区 | 农业执法大队 | 海洋渔政员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 610608 | 130.1 | 0 | 无 | 20.816 |
1420271 | 金山区 | 农业执法大队 | 动物卫生监督员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 604032 | 128.7 | 77.7 | 无 | 67.212 |
1420271 | 金山区 | 农业执法大队 | 动物卫生监督员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 612923 | 132.1 | 73.1 | 无 | 64.996 |
1420272 | 金山区 | 文化执法大队 | 文化执法人员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 648460 | 145.8 | 81.2 | 无 | 72.048 |
1420272 | 金山区 | 文化执法大队 | 文化执法人员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 607366 | 132.5 | 82.9 | 无 | 70.94 |
1420272 | 金山区 | 文化执法大队 | 文化执法人员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 645076 | 133.4 | 74.1 | 无 | 65.804 |
1420275 | 金山区 | 文化执法大队 | 文化执法人员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 630111 | 134.5 | 77.8 | 无 | 68.2 |
1420275 | 金山区 | 文化执法大队 | 文化执法人员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 609552 | 139.3 | 74.1 | 无 | 66.748 |
1420275 | 金山区 | 文化执法大队 | 文化执法人员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 610975 | 133.3 | 75.6 | 无 | 66.688 |
1420277 | 金山区 | 农业执法大队 | 植物检疫员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 634092 | 131.1 | 78.6 | 无 | 68.136 |
1420277 | 金山区 | 农业执法大队 | 植物检疫员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 650815 | 130.4 | 75.8 | 无 | 66.344 |
1420277 | 金山区 | 农业执法大队 | 植物检疫员 | 1 | 综合管理 | 128.1 | 643783 | 131.6 | 69.7 | 无 | 62.876 |
1420273 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 2 | 政法 | 94.4 | 609036 | 122.9 | 81 | 无 | 68.264 |
1420273 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 2 | 政法 | 94.4 | 642117 | 120.3 | 79.8 | 无 | 67.128 |
1420273 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 2 | 政法 | 94.4 | 640403 | 122.8 | 79 | 无 | 67.048 |
1420273 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 2 | 政法 | 94.4 | 629393 | 111.1 | 77.6 | 无 | 64.336 |
1420273 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 2 | 政法 | 94.4 | 618325 | 111.1 | 75 | 无 | 62.776 |
1420273 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 2 | 政法 | 94.4 | 604591 | 114.7 | 73.2 | 无 | 62.272 |
1420273 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 2 | 政法 | 94.4 | 632027 | 115.5 | 68.6 | 无 | 59.64 |
1420274 | 金山区 | 交通执法大队 | 行政执法岗位科员 | 1 | 政法 | 94.4 | 610241 | 131.3 | 83.4 | 无 | 71.048 |
1420274 | 金山区 | 交通执法大队 | 行政执法岗位科员 | 1 | 政法 | 94.4 | 637153 | 126.4 | 77.9 | 无 | 66.964 |
1420274 | 金山区 | 交通执法大队 | 行政执法岗位科员 | 1 | 政法 | 94.4 | 627243 | 128.9 | 0 | 无 | 20.624 |
1420276 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 1 | 政法 | 114.7 | 631868 | 127.5 | 87.2 | 无 | 72.72 |
1420276 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 1 | 政法 | 114.7 | 649727 | 136.3 | 73.8 | 无 | 66.088 |
1420276 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 1 | 政法 | 114.7 | 607262 | 131.7 | 73.4 | 无 | 65.112 |
1420278 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 4 | 政法 | 94.4 | 625028 | 112.8 | 89.8 | 无 | 71.928 |
1420278 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 4 | 政法 | 94.4 | 629063 | 119.6 | 84.4 | 无 | 69.776 |
1420278 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 4 | 政法 | 94.4 | 602489 | 111.2 | 86.2 | 无 | 69.512 |
1420278 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 4 | 政法 | 94.4 | 623121 | 110.9 | 84.8 | 无 | 68.624 |
1420278 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 4 | 政法 | 94.4 | 639846 | 109.8 | 74.4 | 无 | 62.208 |
1420278 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 4 | 政法 | 94.4 | 625932 | 117.6 | 67.8 | 无 | 59.496 |
1420278 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 4 | 政法 | 94.4 | 611475 | 116.5 | 66.8 | 无 | 58.72 |
1420278 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 4 | 政法 | 94.4 | 632268 | 112 | 68 | 无 | 58.72 |
1420278 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 4 | 政法 | 94.4 | 605245 | 110 | 68.4 | 无 | 58.64 |
1420278 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 4 | 政法 | 94.4 | 600863 | 115.1 | 65.4 | 无 | 57.656 |
1420278 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 4 | 政法 | 94.4 | 654765 | 115.4 | 59.4 | 无 | 54.104 |
1420278 | 金山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 4 | 政法 | 94.4 | 618562 | 116 | 51.6 | 无 | 49.52 |
2014上海公务员第二轮金山区招录职位表|分数线(参公B类)
2014-08-13 13:10:02 来源: 评论:0 点击:
职位序号用人单位职位名称职位代码招录人数专业课合格分数线注册编号笔试成绩面试成绩体能测试总成绩1420270金山区农业执法大队海洋渔政员1综合管理128 1655827134 487 4无
上一篇:
2014上海公务员第二轮奉贤区招录职位表|分数线(参公B类)
下一篇:
2014上海公务员第二轮嘉定区招录职位表|分数线(参公B类)