职位 序号 | 用人 单位 | 职位 名称 | 职位 代码 | 招录 人数 | 专业课 | 合格 分数线 | 注册 编号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 体能 测试 | 总成绩 |
1420269 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 5 | 政法 | 94.4 | 643081 | 129 | 83.6 | 无 | 70.8 |
1420269 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 5 | 政法 | 94.4 | 607489 | 122.4 | 80.2 | 无 | 67.704 |
1420269 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 5 | 政法 | 94.4 | 624774 | 124 | 79.2 | 无 | 67.36 |
1420269 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 5 | 政法 | 94.4 | 600612 | 115.1 | 80.2 | 无 | 66.536 |
1420269 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 5 | 政法 | 94.4 | 619913 | 118.2 | 79.2 | 无 | 66.432 |
1420269 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 5 | 政法 | 94.4 | 604233 | 114.1 | 77 | 无 | 64.456 |
1420269 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 5 | 政法 | 94.4 | 621093 | 120 | 75 | 无 | 64.2 |
1420269 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 5 | 政法 | 94.4 | 610213 | 115.3 | 72.4 | 无 | 61.888 |
1420269 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 5 | 政法 | 94.4 | 615334 | 112.9 | 72 | 无 | 61.264 |
1420269 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 5 | 政法 | 94.4 | 600662 | 113.3 | 69.8 | 无 | 60.008 |
1420269 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 5 | 政法 | 94.4 | 625851 | 115.6 | 68.2 | 无 | 59.416 |
1420269 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 5 | 政法 | 94.4 | 621816 | 119.5 | 64 | 无 | 57.52 |
1420269 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 5 | 政法 | 94.4 | 603367 | 131 | 57.2 | 无 | 55.28 |
1420269 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 5 | 政法 | 94.4 | 648714 | 119.1 | 53.2 | 无 | 50.976 |
1420269 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 5 | 政法 | 94.4 | 627222 | 117.4 | 47.6 | 无 | 47.344 |
2014上海公务员第二轮嘉定区招录职位表|分数线(参公B类)
2014-08-13 13:11:01 来源: 评论:0 点击:
职位序号用人单位职位名称职位代码招录人数专业课合格分数线注册编号笔试成绩面试成绩体能测试总成绩1420269嘉定区城管执法局执法大队执法队员(科员)5政法94 46430811298
上一篇:
2014上海公务员第二轮金山区招录职位表|分数线(参公B类)
下一篇:
2014上海公务员第二轮闵行区招录职位表|分数线(参公B类)